Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

91.236.32.0/22

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS198537

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation20/11/2026 22:05:14Données BGP CHA.LA
Préfixe
91.236.32.0/22
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS198537
Première observation
28/08/2026 19:40:13
Dernière observation
20/11/2026 22:05:14
Pair49Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces87 derniers jours, agrégation horaire
Retraits17 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

52 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
91.236.32.0/22AS19853744393 212024 29535 198537 198537 198537 198537 198537849.12.70.222rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537208972 5405 29535 198537 198537 198537 198537 198537845.12.55.0rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853755720 2914 6453 219062 198537 198537 198537 198537 198537945.116.179.212rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS1985377018 1299 29535 198537 198537 198537 198537 198537812.0.1.63rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS1985373549 3356 212261 198537 198537 198537 198537 1985378208.51.134.248rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853758057 34549 29535 198537 198537 198537 198537 1985378194.50.92.251rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537328840 327727 174 50607 198537 198537 198537 198537 1985379102.208.105.2rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853758057 174 50607 198537 198537 198537 198537 1985378193.33.94.251rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853757821 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378193.160.39.1rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853724482 201054 198537 1985374203.175.175.15rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853734927 6939 62081 198537 198537 198537 198537 198537845.134.89.1rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537216285 8280 5405 29535 198537 198537 198537 198537 198537984.54.49.1rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853738855 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378103.147.22.50rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853759919 6939 62081 198537 198537 198537 198537 19853785.178.95.254rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS1985376939 62081 198537 198537 198537 198537 1985377118.67.200.8rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853749134 53356 6939 62081 198537 198537 198537 198537 198537923.129.32.61rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853755720 2914 6453 219062 198537 198537 198537 198537 1985379103.212.68.10rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853717639 29535 198537 198537 198537 198537 1985377202.69.160.152rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853722652 6939 62081 198537 198537 198537 198537 198537845.61.0.85rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS1985373333 5405 29535 198537 198537 198537 198537 1985378193.0.0.56rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853745049 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378194.28.97.2rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853749673 20485 29535 198537 198537 198537 198537 198537894.247.111.254rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853748185 6461 29535 198537 198537 198537 198537 1985378195.90.96.2rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853729504 6461 29535 198537 198537 198537 198537 1985378185.193.84.191rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853750300 5405 29535 198537 198537 198537 198537 1985378176.12.110.8rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853734549 29535 198537 198537 198537 198537 198537780.77.16.114rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537132825 174 50607 198537 198537 198537 198537 198537843.251.115.197rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537202365 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378194.50.19.4rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853738001 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378202.150.221.37rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853720205 6939 62081 198537 198537 198537 198537 198537864.246.96.5rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS1985371403 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378198.58.198.252rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853737721 219062 198537 198537 198537 198537 1985377165.16.221.66rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853750628 219062 198537 198537 198537 198537 1985377178.208.11.4rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853720514 1299 29535 198537 198537 198537 198537 1985378217.151.205.147rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537202365 5405 29535 198537 198537 198537 198537 19853785.255.90.109rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853749432 48362 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985379195.128.231.254rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537202297 47232 201053 50607 198537 198537 198537 198537 1985379109.248.43.5rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS1985374608 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378203.119.104.1rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853714907 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378208.80.153.193rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537852 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378154.11.12.212rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853761218 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378143.246.179.232rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853734927 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378193.148.251.1rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537204457 6204 201054 198537 198537587.121.22.52rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853757381 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985378193.150.22.240rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537204092 34019 3303 201054 198537 198537689.234.186.6rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853750304 219062 198537 198537 198537 198537 198537731.169.49.228rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537206499 34549 29535 198537 198537 198537 198537 198537845.14.68.69rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS198537213241 29535 198537 198537 198537 198537 198537789.42.52.8rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22AS19853713830 971 6939 62081 198537 198537 198537 198537 1985379161.129.152.2rrc00Actuellement valide
91.236.32.0/22—Non enregistré—203.123.48.6rrc00Retiré
91.236.32.0/22—Non enregistré—193.163.86.231rrc00Retiré
91.236.32.0/22—Non enregistré—185.102.84.232rrc00Retiré

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
20/11/2026 22:00:00
Pairs dans la fenêtre
1
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
8.0
Chemin le plus long
8

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
20/11/2026 22:05:14AnnonceAS19853744393 212024 29535 198537 198537 198537 198537 19853749.12.70.222rrc00
20/11/2026 22:05:14AnnonceAS19853744393 212024 29535 198537 198537 198537 198537 19853749.12.70.222rrc00
20/11/2026 13:00:46AnnonceAS198537202365 6939 62081 198537 198537 198537 198537 198537194.50.19.4rrc00
20/11/2026 01:35:16AnnonceAS19853744393 212024 29535 198537 198537 198537 198537 19853749.12.70.222rrc00
19/11/2026 09:35:20Retrait——102.208.105.2rrc00
19/11/2026 00:25:37AnnonceAS1985376939 62081 198537 198537 198537 198537 198537118.67.200.8rrc00
19/11/2026 00:25:37AnnonceAS1985376939 62081 198537 198537 198537 198537 198537118.67.200.8rrc00
19/11/2026 00:25:36AnnonceAS19853738855 6939 62081 198537 198537 198537 198537 198537103.147.22.50rrc00
19/11/2026 00:15:14AnnonceAS19853717639 29535 198537 198537 198537 198537202.69.160.152rrc00
18/11/2026 01:00:00AnnonceAS19853749432 48362 6939 62081 198537 198537 198537 198537 198537195.128.231.254rrc00
17/11/2026 23:05:12AnnonceAS19853755720 6939 62081 198537 198537 198537 198537 198537103.212.68.10rrc00
17/11/2026 13:15:51AnnonceAS19853750300 5405 29535 198537 198537 198537 198537176.12.110.8rrc00
17/11/2026 04:15:40AnnonceAS19853734927 6939 62081 198537 198537 198537 198537 19853745.134.89.1rrc00
16/11/2026 19:05:24AnnonceAS19853759919 5405 29535 198537 198537 198537 1985375.178.95.254rrc00
16/11/2026 19:05:23AnnonceAS198537852 6461 29535 198537 198537 198537 198537154.11.12.212rrc00
16/11/2026 19:05:22AnnonceAS19853748185 6461 29535 198537 198537 198537 198537195.90.96.2rrc00
16/11/2026 19:05:22AnnonceAS19853729504 6461 29535 198537 198537 198537 198537185.193.84.191rrc00
16/11/2026 19:05:22AnnonceAS19853750628 5405 29535 198537 198537 198537 198537178.208.11.4rrc00
16/11/2026 19:05:22AnnonceAS19853737721 5405 29535 198537 198537 198537 198537165.16.221.66rrc00
16/11/2026 19:05:22AnnonceAS198537852 6461 29535 198537 198537 198537 198537154.11.12.212rrc00
16/11/2026 19:05:21AnnonceAS198537216285 8280 5405 29535 198537 198537 198537 19853784.54.49.1rrc00
16/11/2026 19:05:21AnnonceAS198537202365 5405 29535 198537 198537 198537 1985375.255.90.109rrc00
16/11/2026 19:05:21AnnonceAS19853744393 212024 29535 198537 198537 198537 19853749.12.70.222rrc00
16/11/2026 19:05:21AnnonceAS198537208972 5405 29535 198537 198537 198537 19853745.12.55.0rrc00
16/11/2026 19:05:21AnnonceAS1985373333 5405 29535 198537 198537 198537 198537193.0.0.56rrc00
16/11/2026 04:05:20AnnonceAS198537206499 34549 29535 198537 198537 198537 19853745.14.68.69rrc00
16/11/2026 03:55:02AnnonceAS198537206499 34549 29535 198537 198537 198537 19853745.14.68.69rrc00
16/11/2026 03:50:02AnnonceAS19853755720 6939 62081 198537 198537 198537 198537 198537103.212.68.10rrc00
16/11/2026 03:45:21AnnonceAS198537206499 34549 29535 198537 198537 198537 19853745.14.68.69rrc00
16/11/2026 00:15:03AnnonceAS1985376939 62081 198537 198537 198537 198537 198537118.67.200.8rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 5 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
20/11/2026 22:00:00201118.0 / 8
20/11/2026 13:00:00101118.0 / 8
20/11/2026 01:00:00101118.0 / 8
19/11/2026 09:00:0001110—
19/11/2026 00:00:00403117.0 / 8
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours