AS135407
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
TES-PL-AS-AP - Trans World Enterprise Services (Private) Limited · TES-PL-AS-AP
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.140.30.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.19.252.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.19.253.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.19.254.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.19.255.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.217.176.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.217.177.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.217.178.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.217.179.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.223.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.226.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.227.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.228.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.230.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.236.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.237.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.240.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.244.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.245.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.246.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 110.93.247.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 117.20.29.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.63.139.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.100.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.101.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.104.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.106.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.107.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.108.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.109.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.110.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.111.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.117.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.120.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.121.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.124.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.96.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 119.73.97.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 149.40.239.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 149.40.240.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 149.40.241.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 149.40.242.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 149.40.243.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 149.40.248.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 149.40.249.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 149.40.250.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 149.40.251.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 154.57.192.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 154.57.193.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 154.57.194.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/22 16:00:00 | 2026/10/21 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。