AS153844
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
RNBL-AS-AP - Riderz Network Broadband (Private) Limited · RNBL-AS-AP
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.102.40.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/10/7 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.102.41.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/10/7 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.117.160.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/9/30 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.117.161.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/9/30 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.35.212.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/9/30 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.35.213.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/9/30 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.72.84.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.72.85.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.72.86.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.72.87.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 14.192.153.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 14.192.156.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 14.192.158.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 163.227.212.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 163.227.213.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 203.11.65.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 203.142.218.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 203.161.179.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 203.3.132.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/24 16:00:00 | 2026/10/8 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。