AS215102
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
GLOBALTECH LLC · GLT-AS
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.143.246.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 153.52.66.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 153.52.67.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 153.76.208.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 179.254.104.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 185.225.202.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 185.254.67.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 201.10.80.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 201.10.87.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 31.77.0.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 31.77.139.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 45.87.121.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 77.105.128.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 77.105.129.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 77.105.132.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 77.105.134.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 77.105.160.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 89.125.15.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 93.88.200.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/29 0:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。