AS22926
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
AS-WISPER - Wisper ISP, LLC · AS-WISPER
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.252.96.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 208.70.36.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 208.84.188.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 38.114.64.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 38.114.76.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 38.130.32.0/20BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 38.130.48.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 38.130.56.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 38.130.60.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 45.40.0.0/20BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 66.232.160.0/19BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 67.43.112.0/20BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 72.14.0.0/19BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 74.118.200.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 96.47.192.0/20BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 96.47.202.0/23BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 96.47.204.0/23BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 0:00:00 | 2026/10/1 0:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。