AS24158
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
taiwanmobile-as - Taiwan Mobile Co., Ltd. · taiwanmobile-as
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.10.0.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.100.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.104.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.108.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.112.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.116.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.12.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.120.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.124.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.128.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.132.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.136.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.140.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.144.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.148.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.152.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.156.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.16.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.160.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.164.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.168.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.172.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.176.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.180.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.184.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.188.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.192.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.196.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.20.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.200.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.204.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.208.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.212.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.216.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.220.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.224.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.228.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.232.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.236.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.24.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.240.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.244.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.248.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.252.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.253.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.28.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.32.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.36.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.4.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 101.10.40.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/17 8:00:00 | 2026/10/1 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。