AS24186
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
RailTel Corporation of India Ltd. · RAILTEL-AS-IN
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.127.140.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.127.143.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.15.252.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.15.252.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.15.253.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.163.177.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.176.74.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.197.112.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.197.112.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.197.113.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.197.114.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.180.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.180.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.181.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.183.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.188.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.188.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.189.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.190.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.191.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.200.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.200.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.201.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.202.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.203.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.204.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.204.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.205.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.206.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.207.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.208.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.208.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.209.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.210.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.211.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.212.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.212.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.213.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.214.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.199.215.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.200.84.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.200.84.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.200.87.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.201.134.0/23BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.201.134.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.201.135.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.203.72.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.203.72.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.203.73.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 103.203.74.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/16 16:00:00 | 2026/10/11 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。