AS33287
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
COMCAST-33287 - Comcast Cable Communications, LLC · COMCAST-33287
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0.50.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 107.1.136.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 107.1.33.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 107.1.53.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 107.1.86.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 158.62.212.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 158.62.214.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 158.62.215.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 167.254.205.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 170.62.252.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 170.62.255.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 192.133.105.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 192.135.0.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 192.64.165.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 198.184.150.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 209.23.225.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 24.104.156.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 24.75.216.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 31.132.54.0/23BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 45.58.210.0/23BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.148.139.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.148.165.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.200.97.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.201.53.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/20 8:00:00 | 2026/10/9 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.201.99.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.202.142.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.202.176.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.202.31.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.203.190.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.206.163.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.206.77.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.206.85.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.207.65.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.216.135.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.216.138.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.218.90.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.222.119.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.225.139.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.225.65.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.225.8.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.227.176.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.229.207.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.232.103.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 50.232.31.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 64.52.28.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 69.91.182.0/23BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 8:00:00 | 2026/10/10 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。