AS37057
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
Vodacom Lesotho (Pty) Ltd - Vodacom Lesotho (Pty) Ltd · Vodacom
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0.0.0/18BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 156.0.1.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 156.0.2.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 156.0.3.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 156.0.4.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.189.128.0/18BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.189.128.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.189.136.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.189.144.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.189.152.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.189.160.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.189.168.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.189.176.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.189.184.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.231.32.0/19BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.231.48.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.231.56.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.254.128.0/18BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.254.128.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.254.136.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.254.144.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.254.152.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.254.160.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.254.168.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.254.176.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.254.184.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.191.200.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.191.200.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.191.203.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.191.204.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.191.205.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.191.206.0/23BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.16.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.16.0/23BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.18.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.20.0/23BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 0:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.22.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。