AS37333
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
Comtel Communications - Comtel Communications · Comtel
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.67.48.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 102.67.52.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 102.67.53.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 154.73.240.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 154.73.241.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 154.73.242.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 154.73.243.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 154.73.244.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 154.73.246.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 154.73.247.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.138.64.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.32.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.33.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.34.0/23BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.36.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.37.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.38.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.76.39.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.77.200.0/21BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/13 0:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。