AS37371
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
Hormuud Telecom Somalia INC - Hormuud Telecom Somalia INC · Hormuud
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.145.168.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 192.145.169.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 192.145.170.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 192.145.171.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 192.145.172.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/9/23 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 192.145.173.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 192.145.174.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 192.145.175.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.64.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.65.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.66.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.67.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.68.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.69.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.70.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.71.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.72.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.73.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.74.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.75.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.76.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.78.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.79.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.80.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.81.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.82.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.83.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.84.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.85.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.86.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.87.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.88.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.89.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.90.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/9/23 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.91.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.92.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.93.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.94.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.220.95.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.78.72.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.78.73.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.78.74.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.78.75.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/2 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。