AS37604
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
Desert Road Pty Ltd t/a Zebranet - Desert Road Pty Ltd t/a Zebranet · Desert
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.207.236.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 102.207.236.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 102.207.237.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 102.207.238.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 102.207.239.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.231.192.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.231.192.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.231.193.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.231.194.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 197.231.195.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.191.64.0/22BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.191.64.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.191.65.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.191.66.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/19 16:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
| 41.191.67.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/18 16:00:00 | 2026/10/7 8:00:00 | ✓ | × | 履歴レコード |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。