AS395383
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
Cologuard · DATAVERGE
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | ASN登録国 | 観測開始期間 | 最新の観測 | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS6939アップストリーム · 観測された重み 359 | ネットワーク名は未収集ですネットワーク関係データ | 登録国の同期が保留中です | 2026/10/1 0:00:00 | 2026/10/16 0:00:00 | — | — | 現在観測中 |
| AS1299アップストリーム · 観測された重み 126 | ネットワーク名は未収集ですネットワーク関係データ | 登録国の同期が保留中です | 2026/10/16 0:00:00 | 2026/10/16 0:00:00 | — | — | 現在観測中 |
| AS27257アップストリーム · 観測された重み 39 | ネットワーク名は未収集ですネットワーク関係データ | 登録国の同期が保留中です | 2026/10/12 0:00:00 | 2026/10/16 0:00:00 | — | — | 現在観測中 |
| AS30666アップストリーム · 観測された重み 21 | ネットワーク名は未収集ですネットワーク関係データ | 登録国の同期が保留中です | 2026/10/1 0:00:00 | 2026/10/16 0:00:00 | — | — | 現在観測中 |
| AS34549アップストリーム · 観測された重み 5 | ネットワーク名は未収集ですネットワーク関係データ | 登録国の同期が保留中です | 2026/10/16 0:00:00 | 2026/10/16 0:00:00 | — | — | 現在観測中 |
| AS37721アップストリーム · 観測された重み 3 | ネットワーク名は未収集ですネットワーク関係データ | 登録国の同期が保留中です | 2026/10/12 0:00:00 | 2026/10/16 0:00:00 | — | — | 現在観測中 |
| AS22652アップストリーム · 観測された重み 1 | ネットワーク名は未収集ですネットワーク関係データ | 登録国の同期が保留中です | 2026/10/16 0:00:00 | 2026/10/16 0:00:00 | — | — | 現在観測中 |
| AS24482アップストリーム · 観測された重み 1 | ネットワーク名は未収集ですネットワーク関係データ | 登録国の同期が保留中です | 2026/10/16 0:00:00 | 2026/10/16 0:00:00 | — | — | 現在観測中 |
| AS46450アップストリーム · 観測された重み 1 | ネットワーク名は未収集ですネットワーク関係データ | 登録国の同期が保留中です | 2026/10/10 0:00:00 | 2026/10/10 0:00:00 | — | — | 現在観測中 |
関係性は観測されたAS_PATHの隣接関係です。カバレッジは部分的であり、方向性は商業的な関係を確立するものではありません。