AS44259
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
ASNインテリジェンスを読み込んでいます…
登録詳細、アナウンスされたプレフィックス、ネットワーク関係、履歴スナップショットを確認します。
ORG-NA302-RIPE · ULTAHOST-AP-AS
このプロファイルは、CHA.LAの正規化された登録、ルーティング、観測スナップショットから構成されています。| ASN / プレフィックス | 説明 / 組織 | 地理的範囲 | 初回観測 | 最終アクティブ | IPv4 | IPv6 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.227.210.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.26.10.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 103.72.101.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 154.18.187.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 154.18.239.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 168.222.75.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 192.142.14.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 192.142.35.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 192.142.4.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 192.142.50.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 192.142.51.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 216.185.57.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 31.59.184.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 38.127.216.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 38.127.8.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 38.134.189.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 38.247.64.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 38.89.142.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 82.47.165.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/30 0:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
| 95.135.255.0/24BGP · IPv4 | アナウンスされたプレフィックスBGPルート観測 | 適用外 · BGPプレフィックス | 2026/9/19 16:00:00 | 2026/10/31 16:00:00 | ✓ | × | 現在有効 |
BGPプレフィックスには地理的な国情報がありません。この列は適用外と表示されます。