ホーム/ネットワークインテリジェンス/プレフィックスプロファイル

プレフィックスプロファイル

プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。

103.151.34.0/23

現在有効IPv4

起点ASNAS140413

このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。
最終観測2026/11/20 0:00:00CHA.LA BGPデータ
プレフィックス
103.151.34.0/23
現在のステータス
現在有効
起点ASN
AS140413
初回観測
2026/8/29 6:40:06
最終観測
2026/11/20 0:00:00
ピア48可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN

現在の経路とパス

48 観測済み
プレフィックス起点ASNASパスパス長ピアコレクターステータス
103.151.34.0/23AS140413202365 50673 6453 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413105.255.90.109rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS140413213241 38158 38158 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404131089.42.52.8rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS1404133549 3356 58389 58389 140413 140413 140413 140413 140413 140413 140413 14041312208.51.134.248rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041350628 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139178.208.11.4rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041349432 48362 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041310195.128.231.254rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS1404133333 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139193.0.0.56rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS1404131403 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139198.58.198.252rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041349673 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413994.247.111.254rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041350300 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139176.12.110.8rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041358057 1836 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041310193.33.94.251rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS1404136939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404138118.67.200.8rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041329504 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139185.193.84.191rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS1404137018 1299 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413912.0.1.63rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041338001 58495 140413 1404134202.150.221.37rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS140413202365 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139194.50.19.4rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041357821 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139193.160.39.1rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS140413204457 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413987.121.22.52rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041317639 58495 140413 1404134202.69.160.152rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041345049 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139194.28.97.2rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS140413206499 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413945.14.68.69rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS140413208972 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413945.12.55.0rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041314907 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139208.80.153.193rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041322652 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413945.61.0.85rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS140413852 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139154.11.12.212rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041337721 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139165.16.221.66rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041358057 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139194.50.92.251rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041320205 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413964.246.96.5rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041338855 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139103.147.22.50rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041355720 4635 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413945.116.179.212rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041348185 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139195.90.96.2rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041359919 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041395.178.95.254rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041313830 971 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041310161.129.152.2rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041334549 1299 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413980.77.16.114rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS1404134608 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139203.119.104.1rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041361218 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139143.246.179.232rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS140413328840 327727 174 1299 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041311102.208.105.2rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041344393 401753 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404131049.12.70.222rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041355720 2914 6453 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041310103.212.68.10rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041350304 1299 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413931.169.49.228rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041320514 1299 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139217.151.205.147rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS1404131404131203.119.13.180rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS140413216285 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413984.54.49.1rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041357381 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139193.150.22.240rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041324482 1404132203.175.175.15rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041349134 53356 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404131023.129.32.61rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS140413204092 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413989.234.186.6rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041334927 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413945.134.89.1rrc00現在有効
103.151.34.0/23AS14041334927 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 1404139193.148.251.1rrc00現在有効

直近のイベント期間

この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。

最終観測
記録なし
期間内のピア
記録なし
期間内のコレクタ
記録なし
平均パス長
記録なし
最長パス
記録なし

アナウンス / 撤回履歴

最新30件
日時イベント起点ASNASパスピアコレクター
2026/11/17 4:15:27アナウンスAS14041334927 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041345.134.89.1rrc00
2026/11/16 19:55:43アナウンスAS1404136939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413118.67.200.8rrc00
2026/11/16 19:55:43ウィズドロー——118.67.200.8rrc00
2026/11/16 19:55:35ウィズドロー——103.147.22.50rrc00
2026/11/16 16:50:24アナウンスAS1404136939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413118.67.200.8rrc00
2026/11/16 16:50:24ウィズドロー——118.67.200.8rrc00
2026/11/16 16:50:23ウィズドロー——103.147.22.50rrc00
2026/11/16 15:00:05アナウンスAS140413204457 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041387.121.22.52rrc00
2026/11/16 10:30:38アナウンスAS1404136939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413118.67.200.8rrc00
2026/11/16 10:30:37アナウンスAS14041338855 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413103.147.22.50rrc00
2026/11/16 4:05:21アナウンスAS140413206499 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041345.14.68.69rrc00
2026/11/16 3:50:01アナウンスAS14041355720 2914 6453 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413103.212.68.10rrc00
2026/11/16 3:45:22アナウンスAS140413206499 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041345.14.68.69rrc00
2026/11/15 18:25:52アナウンスAS140413202365 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413194.50.19.4rrc00
2026/11/15 6:30:14アナウンスAS14041338855 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413103.147.22.50rrc00
2026/11/15 3:50:23アナウンスAS1404133549 3356 58389 58389 140413 140413 140413 140413 140413 140413 140413 140413208.51.134.248rrc00
2026/11/15 1:40:13アナウンスAS140413208972 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041345.12.55.0rrc00
2026/11/14 22:15:21アナウンスAS14041357381 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413193.150.22.240rrc00
2026/11/14 11:50:25アナウンスAS14041324482 140413203.175.175.15rrc00
2026/11/14 11:50:24アナウンスAS14041324482 58495 140413 140413203.175.175.15rrc00
2026/11/14 8:50:05アナウンスAS140413202365 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413194.50.19.4rrc00
2026/11/14 4:25:29アナウンスAS140413202365 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413194.50.19.4rrc00
2026/11/13 21:40:07ウィズドロー——102.208.105.2rrc00
2026/11/13 15:20:34アナウンスAS14041317639 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413202.69.160.152rrc00
2026/11/13 15:20:07アナウンスAS14041317639 9304 58495 140413 140413202.69.160.152rrc00
2026/11/13 14:25:07アナウンスAS140413204092 34019 29169 35280 8966 138840 140413 14041389.234.186.6rrc00
2026/11/13 11:50:05アナウンスAS140413204092 34019 29169 35280 8966 138840 140413 14041389.234.186.6rrc00
2026/11/13 11:50:05アナウンスAS140413204092 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 14041389.234.186.6rrc00
2026/11/13 11:50:00アナウンスAS14041317639 58495 140413 140413202.69.160.152rrc00
2026/11/13 8:10:28アナウンスAS140413202365 6939 38158 140413 140413 140413 140413 140413 140413194.50.19.4rrc00

毎時の変更

7日間のウィンドウ · 0 時点
日時アナウンス撤回ピアコレクター起点ASNASパス
このプレフィックスには毎時集計データがありません。
CHA.LA BGPプロファイルこのページでは収集したRIPE RIS経路状態、毎時集計、アナウンス/撤回イベントを表示します。オリジンASN、ピア、コレクタは観測ビューであり、完全なグローバルルーティングテーブルではありません。データソース: CHA.LA BGPデータ · クエリ期間: 過去7日間