プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
104.255.131.0/24
撤回済み / 履歴IPv4オリジンASNが記録されていません
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 104.255.131.0/24
- 現在のステータス
- 撤回済み / 履歴
- 起点ASN
- 記録なし
- 初回観測
- 2026/9/13 19:05:01
- 最終観測
- 2026/9/13 19:10:04
ピア0可視ピア
コレクター0コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN0観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.255.131.0/24 | — | 記録なし | — | 185.193.84.191 | rrc00 | 撤回済み |
| 104.255.131.0/24 | — | 記録なし | — | 45.14.68.69 | rrc00 | 撤回済み |
| 104.255.131.0/24 | — | 記録なし | — | 194.50.92.251 | rrc00 | 撤回済み |
| 104.255.131.0/24 | — | 記録なし | — | 80.77.16.114 | rrc00 | 撤回済み |
| 104.255.131.0/24 | — | 記録なし | — | 208.80.153.193 | rrc00 | 撤回済み |
| 104.255.131.0/24 | — | 記録なし | — | 195.90.96.2 | rrc00 | 撤回済み |
| 104.255.131.0/24 | — | 記録なし | — | 195.128.231.254 | rrc00 | 撤回済み |
| 104.255.131.0/24 | — | 記録なし | — | 217.151.205.147 | rrc00 | 撤回済み |
| 104.255.131.0/24 | — | 記録なし | — | 23.129.32.61 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/13 19:10:04 | アナウンス | AS6461 | 44393 58057 50673 6453 6461 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:03 | ウィズドロー | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:03 | ウィズドロー | — | — | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:03 | ウィズドロー | — | — | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:03 | アナウンス | AS6461 | 29504 15935 174 6461 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:03 | ウィズドロー | — | — | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:02 | ウィズドロー | — | — | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:02 | アナウンス | AS6461 | 24482 2914 6461 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:02 | アナウンス | AS6461 | 24482 6453 6461 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:02 | ウィズドロー | — | — | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:02 | ウィズドロー | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:02 | アナウンス | AS6461 | 49432 215510 48362 1764 2914 6461 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:02 | アナウンス | AS6461 | 49432 215510 31543 25255 8447 1299 6461 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:02 | アナウンス | AS6461 | 29504 15935 174 6461 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:02 | アナウンス | AS6461 | 852 174 6461 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:01 | アナウンス | AS6461 | 34549 6453 6461 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:01 | ウィズドロー | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:01 | アナウンス | AS6461 | 206499 34549 6453 6461 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:01 | ウィズドロー | — | — | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:01 | アナウンス | AS6461 | 34927 56655 6939 6461 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:01 | アナウンス | AS6461 | 4608 7575 2914 6461 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:01 | アナウンス | AS6461 | 17639 3356 6461 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:01 | アナウンス | AS6461 | 58057 34549 6453 6461 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:00 | ウィズドロー | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:10:00 | ウィズドロー | — | — | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:05:32 | アナウンス | AS6461 | 55720 2914 6461 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:05:26 | アナウンス | AS6461 | 14907 3356 6461 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:05:25 | アナウンス | AS6461 | 328840 327727 174 6461 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:05:24 | アナウンス | AS6461 | 3549 3356 6461 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/9/13 19:05:18 | アナウンス | AS6461 | 132825 174 6461 | 43.251.115.197 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。