ホーム/ネットワークインテリジェンス/プレフィックスプロファイル

プレフィックスプロファイル

プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。

109.165.96.0/21

現在有効IPv4

起点ASNAS12389

このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。
最終観測2026/10/15 16:00:00CHA.LA BGPデータ
プレフィックス
109.165.96.0/21
現在のステータス
現在有効
起点ASN
AS12389
初回観測
2026/8/28 22:25:10
最終観測
2026/10/15 16:00:00
ピア38可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス212過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN

現在の経路とパス

38 観測済み
プレフィックス起点ASNASパスパス長ピアコレクターステータス
109.165.96.0/21AS12389328840 327727 174 123894102.208.105.2rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238958057 174 123893193.33.94.251rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238945049 6696 1299 123894194.28.97.2rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS12389132825 174 12389343.251.115.197rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238959919 12779 1238935.178.95.254rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238955720 6939 123893103.212.68.10rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS123893333 1273 123893193.0.0.56rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238944393 58057 6939 12389449.12.70.222rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238958057 34549 1299 123894194.50.92.251rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS12389206499 34549 1299 12389445.14.68.69rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS12389213241 9002 3257 12389489.42.52.8rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238922652 1299 12389345.61.0.85rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238913830 971 174 123894161.129.152.2rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238937989 56300 132132 4657 174 123896203.123.48.6rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238955720 3257 12389345.116.179.212rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238929504 39392 33891 123894185.193.84.191rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238937721 174 123893165.16.221.66rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238924482 123892203.175.175.15rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS12389202365 50673 174 1238945.255.90.109rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238920205 1299 12389364.246.96.5rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238949432 48362 1299 123894195.128.231.254rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238920514 1299 123893217.151.205.147rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238934927 56655 1299 12389445.134.89.1rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238934549 1299 12389380.77.16.114rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238949134 53356 6939 12389423.129.32.61rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS12389216285 8280 6762 12389484.54.49.1rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS123891403 577 1273 123894198.58.198.252rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS12389204092 198978 174 12389489.234.186.6rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238950304 1299 12389331.169.49.228rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238961218 6939 123893143.246.179.232rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238917639 6939 123893202.69.160.152rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS12389852 3491 123893154.11.12.212rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS123894608 7575 3491 123894203.119.104.1rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238949673 12389294.247.111.254rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238934927 1299 123893193.148.251.1rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238957381 42708 123893193.150.22.240rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238957821 12586 3257 123894193.160.39.1rrc00現在有効
109.165.96.0/21AS1238950300 3257 123893176.12.110.8rrc00現在有効

直近のイベント期間

この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。

最終観測
2026/10/14 19:00:00
期間内のピア
4
期間内のコレクタ
1
平均パス長
3.2
最長パス
4

アナウンス / 撤回履歴

最新30件
日時イベント起点ASNASパスピアコレクター
2026/10/14 19:35:20アナウンスAS123893549 3356 6762 12389208.51.134.248rrc00
2026/10/14 19:00:38アナウンスAS1238914907 3356 12389208.80.153.193rrc00
2026/10/14 19:00:36アナウンスAS1238948185 1299 12389195.90.96.2rrc00
2026/10/14 19:00:36アナウンスAS123897018 3356 1238912.0.1.63rrc00
2026/10/14 19:00:32アナウンスAS1238948185 3356 12389195.90.96.2rrc00
2026/10/14 18:40:45アナウンスAS123893549 3356 12389208.51.134.248rrc00
2026/10/14 18:40:42アナウンスAS1238914907 3356 12389208.80.153.193rrc00
2026/10/14 18:40:19アナウンスAS123897018 3356 1238912.0.1.63rrc00
2026/10/14 18:40:18アナウンスAS123893549 3356 12389208.51.134.248rrc00
2026/10/14 18:20:42アナウンスAS123893549 3356 12389208.51.134.248rrc00
2026/10/14 18:20:18アナウンスAS1238914907 3356 12389208.80.153.193rrc00
2026/10/14 18:20:13アナウンスAS123897018 3356 1238912.0.1.63rrc00
2026/10/14 18:20:08アナウンスAS1238948185 1299 12389195.90.96.2rrc00
2026/10/14 18:20:04アナウンスAS1238948185 3356 12389195.90.96.2rrc00
2026/10/14 18:10:20アナウンスAS1238914907 3356 12389208.80.153.193rrc00
2026/10/14 18:10:17アナウンスAS123893549 3356 12389208.51.134.248rrc00
2026/10/14 18:10:01アナウンスAS1238948185 1299 12389195.90.96.2rrc00
2026/10/14 18:10:00アナウンスAS123897018 3356 1238912.0.1.63rrc00
2026/10/14 18:00:54アナウンスAS123897018 3491 1238912.0.1.63rrc00
2026/10/14 18:00:19アナウンスAS123893549 3356 12389208.51.134.248rrc00
2026/10/14 18:00:08アナウンスAS1238914907 3356 12389208.80.153.193rrc00
2026/10/14 17:10:17アナウンスAS123893549 3356 6762 12389208.51.134.248rrc00
2026/10/14 15:50:16アナウンスAS123893549 3356 6762 12389208.51.134.248rrc00
2026/10/14 14:30:13アナウンスAS123897018 3491 1238912.0.1.63rrc00
2026/10/14 14:30:09アナウンスAS123897018 3356 1238912.0.1.63rrc00
2026/10/14 14:30:06アナウンスAS1238948185 1299 12389195.90.96.2rrc00
2026/10/14 14:30:05アナウンスAS1238948185 3356 12389195.90.96.2rrc00
2026/10/14 14:05:27アナウンスAS1238948185 1299 12389195.90.96.2rrc00
2026/10/14 14:05:24アナウンスAS123897018 3356 1238912.0.1.63rrc00
2026/10/14 14:05:23アナウンスAS1238948185 3356 12389195.90.96.2rrc00

毎時の変更

7日間のウィンドウ · 51 時点
日時アナウンス撤回ピアコレクター起点ASNASパス
2026/10/14 19:00:00504113.2 / 4
2026/10/14 18:00:001604113.0 / 3
2026/10/14 17:00:00101114.0 / 4
2026/10/14 15:00:00101114.0 / 4
2026/10/14 14:00:00702113.0 / 3
2026/10/14 11:00:001204113.0 / 3
2026/10/14 10:00:00501113.4 / 4
2026/10/14 9:00:00503113.0 / 3
2026/10/14 8:00:00101114.0 / 4
2026/10/14 6:00:00101113.0 / 3
2026/10/14 5:00:00201113.0 / 3
2026/10/14 4:00:00302113.0 / 3
2026/10/14 3:00:00602113.0 / 3
2026/10/14 2:00:00702113.1 / 4
2026/10/14 1:00:00803113.1 / 4
2026/10/14 0:00:00704113.4 / 5
2026/10/13 23:00:00101114.0 / 4
2026/10/13 21:00:00402113.0 / 3
2026/10/13 18:00:001103113.1 / 4
2026/10/13 17:00:00302113.3 / 4
2026/10/13 16:00:00202113.0 / 3
2026/10/13 14:00:00302113.3 / 4
2026/10/13 13:00:00101114.0 / 4
2026/10/13 6:00:00403113.3 / 4
2026/10/12 10:00:00503113.0 / 3
2026/10/12 2:00:00302113.0 / 3
2026/10/11 23:00:00602113.3 / 4
2026/10/11 22:00:00603113.0 / 3
2026/10/11 21:00:00201113.5 / 4
2026/10/11 20:00:00201113.5 / 4
2026/10/11 19:00:00201113.5 / 4
2026/10/11 16:00:00804113.0 / 3
2026/10/11 15:00:00403113.0 / 3
2026/10/11 14:00:00602113.3 / 4
2026/10/11 13:00:00201113.5 / 4
2026/10/11 11:00:00303113.3 / 4
2026/10/11 10:00:00402113.0 / 3
2026/10/11 9:00:00703113.0 / 3
2026/10/11 8:00:00703113.0 / 3
2026/10/11 6:00:00202113.0 / 3
2026/10/11 3:00:00101114.0 / 4
2026/10/11 2:00:00802113.0 / 3
2026/10/11 1:00:00402113.0 / 3
2026/10/11 0:00:00404113.3 / 4
2026/10/10 16:00:00101113.0 / 3
2026/10/10 15:00:00101113.0 / 3
2026/10/10 13:00:00201113.0 / 3
2026/10/10 9:00:00101113.0 / 3
CHA.LA BGPプロファイルこのページでは収集したRIPE RIS経路状態、毎時集計、アナウンス/撤回イベントを表示します。オリジンASN、ピア、コレクタは観測ビューであり、完全なグローバルルーティングテーブルではありません。データソース: CHA.LA BGPデータ · クエリ期間: 過去7日間