プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
155.28.9.0/24
撤回済み / 履歴IPv4起点ASNAS1516
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 155.28.9.0/24
- 現在のステータス
- 撤回済み / 履歴
- 起点ASN
- AS1516
- 初回観測
- 2026/9/1 1:00:01
- 最終観測
- 2026/11/20 8:00:00
ピア0可視ピア
コレクター0コレクター
アナウンス94過去7日間、毎時集計
撤回33過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 202.69.160.152 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 195.90.96.2 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 202.150.221.37 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 89.234.186.6 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 178.208.11.4 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 193.160.39.1 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 208.80.153.193 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 203.175.175.15 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 102.208.105.2 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 12.0.1.63 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 198.58.198.252 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 176.12.110.8 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 194.50.92.251 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 143.246.179.232 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 193.163.86.231 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 193.33.94.251 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 195.128.231.254 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 23.129.32.61 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 45.61.0.85 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 43.251.115.197 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 45.14.68.69 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 64.246.96.5 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 5.178.95.254 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 84.54.49.1 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 208.51.134.248 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 80.77.16.114 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 193.148.251.1 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 193.0.0.56 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 94.247.111.254 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 217.151.205.147 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 203.123.48.6 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 203.119.104.1 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 45.134.89.1 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 49.12.70.222 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 103.212.68.10 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 89.42.52.8 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 165.16.221.66 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 185.102.84.232 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 161.129.152.2 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 45.116.179.212 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 194.28.97.2 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 154.11.12.212 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 185.193.84.191 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 87.121.22.52 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 193.150.22.240 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 5.255.90.109 | rrc00 | 撤回済み |
| 155.28.9.0/24 | — | 記録なし | — | 31.169.49.228 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 2026/11/19 1:00:00
- 期間内のピア
- 8
- 期間内のコレクタ
- 1
- 平均パス長
- 9.5
- 最長パス
- 10
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 1:35:10 | ウィズドロー | — | — | 87.121.22.52 | rrc00 |
| 2026/11/19 1:35:10 | ウィズドロー | — | — | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/11/19 1:35:09 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/19 1:35:09 | アナウンス | AS1516 | 204092 34019 3303 3320 3356 721 721 27066 1516 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/19 1:35:08 | ウィズドロー | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/11/19 1:35:08 | アナウンス | AS1516 | 44393 401753 58057 34549 3320 3356 721 721 27066 1516 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/19 1:35:08 | ウィズドロー | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/19 1:35:08 | ウィズドロー | — | — | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/19 1:35:08 | ウィズドロー | — | — | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/11/19 1:35:03 | ウィズドロー | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:20:32 | アナウンス | AS1516 | 204092 20766 29169 35280 2914 3356 721 721 27066 1516 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:20:18 | アナウンス | AS1516 | 24482 2914 3356 721 721 27066 1516 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:22 | アナウンス | AS1516 | 202365 50673 33891 3320 3356 721 721 27066 1516 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:21 | ウィズドロー | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:16 | アナウンス | AS1637 | 1403 577 6453 3356 721 721 721 721 721 721 721 27066 1637 1637 1637 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:16 | アナウンス | AS1637 | 1403 577 6453 3356 721 721 721 721 721 721 721 27066 1637 1637 1637 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:15 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:15 | アナウンス | AS1516 | 204092 198978 42845 3257 3356 721 721 27066 1516 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:12 | アナウンス | AS1516 | 49673 31500 31133 23764 6939 3356 721 721 27066 1516 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:11 | アナウンス | AS1637 | 1403 577 6453 3356 721 721 721 721 721 721 721 27066 1637 1637 1637 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:11 | アナウンス | AS1516 | 1403 577 6453 3356 721 721 27066 1516 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:10 | ウィズドロー | — | — | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:07 | ウィズドロー | — | — | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:07 | ウィズドロー | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:07 | ウィズドロー | — | — | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:07 | ウィズドロー | — | — | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:06 | アナウンス | AS1516 | 204457 9121 2914 3356 721 721 27066 1516 | 87.121.22.52 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:06 | アナウンス | AS1637 | 58057 1836 1299 3356 721 721 721 721 721 721 721 27066 1637 1637 1637 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:05 | アナウンス | AS1637 | 49673 20485 6453 3356 721 721 721 721 721 721 721 27066 1637 1637 1637 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/18 21:10:05 | ウィズドロー | — | — | 45.61.0.85 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 1:00:00 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9.5 / 10 |
| 2026/11/18 21:00:00 | 18 | 11 | 19 | 1 | 2 | 10.8 / 15 |
| 2026/11/18 20:00:00 | 74 | 14 | 30 | 1 | 2 | 8.1 / 13 |