ホーム/ネットワークインテリジェンス/プレフィックスプロファイル

プレフィックスプロファイル

プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。

162.27.80.0/24

現在有効IPv4

起点ASNAS395339

このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。
最終観測2026/11/20 0:00:00CHA.LA BGPデータ
プレフィックス
162.27.80.0/24
現在のステータス
現在有効
起点ASN
AS395339
初回観測
2026/8/28 19:40:14
最終観測
2026/11/20 0:00:00
ピア48可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス1過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN

現在の経路とパス

48 観測済み
プレフィックス起点ASNASパスパス長ピアコレクターステータス
162.27.80.0/24AS395339328840 327727 174 3356 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533912102.208.105.2rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533958057 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910194.50.92.251rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS3953393549 3356 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910208.51.134.248rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533955720 2914 3356 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391145.116.179.212rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS3953393333 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910193.0.0.56rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533922652 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391045.61.0.85rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS395339213241 9002 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391189.42.52.8rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533957381 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910193.150.22.240rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533949673 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391094.247.111.254rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533913830 971 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533911161.129.152.2rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533959919 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339105.178.95.254rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533938855 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910103.147.22.50rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533934927 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391045.134.89.1rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533924482 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910203.175.175.15rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533957821 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910193.160.39.1rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533958057 1836 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533911193.33.94.251rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533920514 8434 3356 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533911217.151.205.147rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533937721 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910165.16.221.66rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533950628 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910178.208.11.4rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS3953391403 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910198.58.198.252rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533920205 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391064.246.96.5rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS3953397018 3356 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391012.0.1.63rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS395339202365 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910194.50.19.4rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533938001 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910202.150.221.37rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS395339132825 3356 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391143.251.115.197rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533934549 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391080.77.16.114rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533950300 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910176.12.110.8rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533948185 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910195.90.96.2rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533929504 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910185.193.84.191rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533945049 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910194.28.97.2rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533917639 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910202.69.160.152rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS395339208972 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391045.12.55.0rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533955720 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910103.212.68.10rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533949134 53356 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391123.129.32.61rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS3953396939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953399118.67.200.8rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS395339206499 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391045.14.68.69rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533950304 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391031.169.49.228rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533944393 401753 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391149.12.70.222rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS395339204457 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391087.121.22.52rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS395339204092 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391089.234.186.6rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533934927 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910193.148.251.1rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533961218 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910143.246.179.232rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS395339216285 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 3953391084.54.49.1rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS395339852 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910154.11.12.212rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533914907 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910208.80.153.193rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS3953394608 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533910203.119.104.1rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS39533949432 48362 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533911195.128.231.254rrc00現在有効
162.27.80.0/24AS395339202365 50673 174 3356 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339125.255.90.109rrc00現在有効

直近のイベント期間

この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。

最終観測
2026/11/18 17:00:00
期間内のピア
1
期間内のコレクタ
1
平均パス長
12.0
最長パス
12

アナウンス / 撤回履歴

最新30件
日時イベント起点ASNASパスピアコレクター
2026/11/18 17:50:01アナウンスAS395339328840 327727 174 3356 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339102.208.105.2rrc00
2026/11/18 1:00:12アナウンスAS39533949432 48362 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339195.128.231.254rrc00
2026/11/17 10:25:08アナウンスAS395339328840 327727 174 3356 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339102.208.105.2rrc00
2026/11/17 4:15:39アナウンスAS39533934927 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533945.134.89.1rrc00
2026/11/16 22:10:27アナウンスAS3953396939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339118.67.200.8rrc00
2026/11/16 22:10:15アナウンスAS3953396939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339118.67.200.8rrc00
2026/11/16 4:05:32アナウンスAS395339206499 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533945.14.68.69rrc00
2026/11/16 3:55:02アナウンスAS395339206499 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533945.14.68.69rrc00
2026/11/16 3:45:30アナウンスAS395339206499 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533945.14.68.69rrc00
2026/11/15 18:25:52アナウンスAS395339202365 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339194.50.19.4rrc00
2026/11/15 6:30:14アナウンスAS39533938855 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339103.147.22.50rrc00
2026/11/15 1:40:14アナウンスAS395339208972 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533945.12.55.0rrc00
2026/11/14 22:15:24アナウンスAS39533957381 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339193.150.22.240rrc00
2026/11/14 8:50:07アナウンスAS395339202365 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339194.50.19.4rrc00
2026/11/14 4:25:30アナウンスAS395339202365 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339194.50.19.4rrc00
2026/11/13 21:40:13アナウンスAS395339328840 327727 174 3356 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339102.208.105.2rrc00
2026/11/13 21:40:10ウィズドロー——102.208.105.2rrc00
2026/11/13 8:10:29アナウンスAS395339202365 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339194.50.19.4rrc00
2026/11/13 6:10:06アナウンスAS39533920205 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533964.246.96.5rrc00
2026/11/13 0:35:22アナウンスAS395339202365 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339194.50.19.4rrc00
2026/11/10 12:55:19アナウンスAS395339202365 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339194.50.19.4rrc00
2026/11/10 9:10:25アナウンスAS39533950300 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339176.12.110.8rrc00
2026/11/10 7:55:37アナウンスAS395339202365 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339194.50.19.4rrc00
2026/11/10 0:10:09アナウンスAS395339202365 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339194.50.19.4rrc00
2026/11/9 22:05:25アナウンスAS39533938855 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339103.147.22.50rrc00
2026/11/9 5:45:26アナウンスAS3953397018 3356 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 39533912.0.1.63rrc00
2026/11/9 3:00:08アナウンスAS395339202365 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339194.50.19.4rrc00
2026/11/8 1:55:21アナウンスAS395339202365 6939 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339194.50.19.4rrc00
2026/11/7 14:25:38アナウンスAS395339328840 327727 174 3356 394453 394453 394453 394453 394453 394453 395339 395339102.208.105.2rrc00
2026/11/7 14:25:05ウィズドロー——102.208.105.2rrc00

毎時の変更

7日間のウィンドウ · 1 時点
日時アナウンス撤回ピアコレクター起点ASNASパス
2026/11/18 17:00:001011112.0 / 12
CHA.LA BGPプロファイルこのページでは収集したRIPE RIS経路状態、毎時集計、アナウンス/撤回イベントを表示します。オリジンASN、ピア、コレクタは観測ビューであり、完全なグローバルルーティングテーブルではありません。データソース: CHA.LA BGPデータ · クエリ期間: 過去7日間