プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
168.76.131.0/24
現在有効IPv4起点ASNAS137951
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 168.76.131.0/24
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS137951
- 初回観測
- 2026/8/28 7:35:00
- 最終観測
- 2026/11/9 16:00:00
ピア1可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス39過去7日間、毎時集計
撤回3過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.76.131.0/24 | AS137951 | 3333 9002 18013 137951 | 4 | 193.0.0.56 | rrc00 | 現在有効 |
| 168.76.131.0/24 | — | 記録なし | — | 178.208.11.4 | rrc00 | 撤回済み |
| 168.76.131.0/24 | — | 記録なし | — | 165.16.221.66 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 2026/11/8 23:00:00
- 期間内のピア
- 1
- 期間内のコレクタ
- 1
- 平均パス長
- 5.0
- 最長パス
- 5
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/8 23:15:20 | アナウンス | AS137951 | 38001 9002 17476 18013 137951 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/11/8 21:05:07 | アナウンス | AS137951 | 4608 7575 3491 3491 18013 137951 137951 137951 137951 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/11/8 21:05:05 | アナウンス | AS137951 | 328840 327727 174 3491 3491 18013 137951 137951 137951 137951 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:39 | アナウンス | AS137951 | 20205 1299 2914 2914 2914 18013 137951 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:38 | アナウンス | AS137951 | 20205 174 3491 3491 18013 137951 137951 137951 137951 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:37 | アナウンス | AS137951 | 4608 7575 3491 3491 18013 137951 137951 137951 137951 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:20 | アナウンス | AS137951 | 49134 53356 6424 2914 2914 2914 18013 137951 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:11 | アナウンス | AS137951 | 49134 53356 6424 6461 3257 17476 18013 137951 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:08 | アナウンス | AS137951 | 20205 174 3257 17476 18013 137951 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:08 | アナウンス | AS137951 | 34927 56655 1299 9002 18013 137951 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:07 | アナウンス | AS137951 | 61218 6939 3491 3491 18013 137951 137951 137951 137951 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:07 | アナウンス | AS137951 | 17639 9002 18013 137951 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:07 | アナウンス | AS137951 | 20205 174 3257 17476 18013 137951 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:07 | アナウンス | AS137951 | 44393 58057 50673 9002 18013 137951 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:07 | アナウンス | AS137951 | 49134 53356 6424 6461 2914 17476 18013 137951 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:06 | アナウンス | AS137951 | 132825 3356 2914 18013 137951 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:06 | アナウンス | AS137951 | 1403 577 3491 3491 18013 137951 137951 137951 137951 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:03 | アナウンス | AS137951 | 1403 577 3257 17476 18013 137951 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:01 | アナウンス | AS137951 | 55720 2914 18013 137951 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:55:01 | アナウンス | AS137951 | 45049 6696 2914 18013 137951 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:50:15 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:15:11 | アナウンス | AS137951 | 3549 3356 2914 18013 137951 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/11/8 16:55:47 | アナウンス | AS137951 | 3549 3356 2914 18013 137951 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/11/8 16:55:37 | アナウンス | AS137951 | 202365 50673 174 3257 17476 18013 137951 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/11/8 16:55:37 | アナウンス | AS137951 | 49673 20485 6453 2914 18013 137951 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/8 16:55:37 | アナウンス | AS137951 | 49673 12389 3257 17476 18013 137951 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/8 16:55:36 | アナウンス | AS137951 | 1403 577 6453 2914 18013 137951 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/8 16:55:36 | アナウンス | AS137951 | 17639 9002 17476 18013 137951 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/8 16:55:20 | ウィズドロー | — | — | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 2026/11/8 16:55:13 | アナウンス | AS137951 | 132825 3356 3257 17476 18013 137951 | 43.251.115.197 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/8 23:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 2026/11/8 21:00:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.5 / 10 |
| 2026/11/8 17:00:00 | 18 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6.7 / 9 |
| 2026/11/8 16:00:00 | 18 | 2 | 18 | 1 | 1 | 6.0 / 7 |