プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
170.0.60.0/22
現在有効IPv4起点ASNAS265008
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 170.0.60.0/22
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS265008
- 初回観測
- 2026/8/28 17:40:23
- 最終観測
- 2026/11/20 20:45:16
ピア45可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス7過去7日間、毎時集計
撤回1過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 34927 174 174 14840 266129 265008 | 6 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 24482 264288 265008 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 216285 8280 6762 14840 266129 265008 | 6 | 84.54.49.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 50300 57463 14840 266129 265008 | 5 | 176.12.110.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 206499 34549 14840 266129 265008 | 5 | 45.14.68.69 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 20205 174 14840 266129 265008 | 5 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 22652 14840 266129 265008 | 4 | 45.61.0.85 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 58057 34549 14840 266129 265008 | 5 | 194.50.92.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 328840 327727 174 14840 266129 265008 | 6 | 102.208.105.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 45049 6696 6939 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 34 | 194.28.97.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 1403 6939 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 33 | 198.58.198.252 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 17639 14840 266129 265008 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 213241 14840 266129 265008 | 4 | 89.42.52.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 34927 14840 266129 265008 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 38001 9002 6762 14840 266129 265008 | 6 | 202.150.221.37 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 204092 34019 14840 266129 265008 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 50628 35280 14840 266129 265008 | 5 | 178.208.11.4 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 57821 57463 14840 266129 265008 | 5 | 193.160.39.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 14907 6939 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 33 | 208.80.153.193 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 61218 6939 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 33 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 37721 14840 266129 265008 | 4 | 165.16.221.66 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 132825 174 14840 266129 265008 | 5 | 43.251.115.197 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 55720 2914 6762 14840 266129 265008 | 6 | 45.116.179.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 7018 3356 14840 266129 265008 | 5 | 12.0.1.63 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 852 3491 22356 13786 61832 61832 264288 264288 264288 265008 | 10 | 154.11.12.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 29504 57463 14840 266129 265008 | 5 | 185.193.84.191 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 204457 14840 266129 265008 | 4 | 87.121.22.52 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 57381 6939 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 33 | 193.150.22.240 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 202365 50673 14840 266129 265008 | 5 | 5.255.90.109 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 50304 1299 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 33 | 31.169.49.228 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 4608 1221 4637 6762 14840 266129 265008 | 7 | 203.119.104.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 48185 6461 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 33 | 195.90.96.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 44393 401753 14840 266129 265008 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 55720 2914 6762 14840 266129 265008 | 6 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 208972 6939 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 33 | 45.12.55.0 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 59919 57463 14840 266129 265008 | 5 | 5.178.95.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 3549 3356 14840 266129 265008 | 5 | 208.51.134.248 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 34549 14840 266129 265008 | 4 | 80.77.16.114 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 58057 1836 14840 266129 265008 | 5 | 193.33.94.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 49673 20485 14840 266129 265008 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 20514 8434 3356 14840 266129 265008 | 6 | 217.151.205.147 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 49432 215510 31543 57463 14840 266129 265008 | 7 | 195.128.231.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 49134 53356 6939 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 34 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 13830 971 3356 14840 266129 265008 | 6 | 161.129.152.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | AS265008 | 3333 3320 6762 14840 266129 265008 | 6 | 193.0.0.56 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.0.60.0/22 | — | 記録なし | — | 193.163.86.231 | rrc00 | 撤回済み |
| 170.0.60.0/22 | — | 記録なし | — | 203.123.48.6 | rrc00 | 撤回済み |
| 170.0.60.0/22 | — | 記録なし | — | 185.102.84.232 | rrc00 | 撤回済み |
| 170.0.60.0/22 | — | 記録なし | — | 194.50.19.4 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 2026/11/20 20:00:00
- 期間内のピア
- 1
- 期間内のコレクタ
- 1
- 平均パス長
- 6.0
- 最長パス
- 6
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 20:45:16 | アナウンス | AS265008 | 34927 174 174 14840 266129 265008 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/20 16:10:02 | アナウンス | AS265008 | 34927 52025 32097 14840 266129 265008 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/20 9:25:09 | アナウンス | AS265008 | 34927 52025 32097 14840 266129 265008 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/19 21:30:29 | アナウンス | AS265008 | 34927 52025 32097 14840 266129 265008 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/19 19:15:54 | アナウンス | AS265008 | 34927 52025 32097 14840 266129 265008 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/19 9:35:20 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/18 17:10:38 | アナウンス | AS265008 | 57381 6939 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:50:15 | アナウンス | AS265008 | 50300 174 14840 266129 265008 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/11/18 10:20:08 | アナウンス | AS265008 | 50300 3356 264288 264288 264288 265008 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/11/18 1:00:13 | アナウンス | AS265008 | 49432 215510 31543 57463 14840 266129 265008 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/11/17 23:05:21 | アナウンス | AS265008 | 55720 2914 3356 14840 266129 265008 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/17 10:25:42 | アナウンス | AS265008 | 328840 327727 174 14840 266129 265008 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/16 11:25:07 | アナウンス | AS265008 | 55720 2914 6762 14840 266129 265008 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/16 4:05:33 | アナウンス | AS265008 | 206499 34549 14840 266129 265008 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/16 3:45:31 | アナウンス | AS265008 | 206499 34549 14840 266129 265008 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/14 22:15:24 | アナウンス | AS265008 | 57381 6939 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/11/14 11:10:15 | アナウンス | AS265008 | 34927 52025 32097 14840 266129 265008 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/14 5:00:18 | アナウンス | AS265008 | 34927 52025 32097 14840 266129 265008 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/14 5:00:18 | アナウンス | AS265008 | 34927 174 174 14840 266129 265008 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/13 21:40:07 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/13 13:50:09 | アナウンス | AS265008 | 852 6939 52320 7738 52965 52965 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 265377 266129 266129 266129 266129 266129 266129 266129 265008 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/11/12 23:00:12 | アナウンス | AS265008 | 50304 37468 61832 264288 264288 264288 265008 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 2026/11/12 23:00:08 | アナウンス | AS265008 | 38001 37468 61832 264288 264288 264288 265008 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/11/12 23:00:06 | アナウンス | AS265008 | 45049 6696 37468 61832 264288 264288 264288 265008 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/12 19:15:12 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/12 14:15:50 | ウィズドロー | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 2026/11/11 15:15:07 | アナウンス | AS265008 | 34927 52025 32097 14840 266129 265008 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:35:07 | アナウンス | AS265008 | 34927 52025 32097 14840 266129 265008 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/10 22:30:19 | アナウンス | AS265008 | 216285 8280 6762 14840 266129 265008 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/11/10 22:30:18 | アナウンス | AS265008 | 216285 8280 6762 14840 14840 266129 265008 | 84.54.49.1 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 20:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 2026/11/20 16:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 2026/11/20 9:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 2026/11/19 21:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 2026/11/19 19:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 2026/11/19 9:00:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026/11/18 14:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 2026/11/18 10:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |