プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
170.78.178.0/23
現在有効IPv4起点ASNAS264381
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 170.78.178.0/23
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS264381
- 初回観測
- 2026/9/8 19:10:45
- 最終観測
- 2026/11/9 16:00:00
ピア3可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.78.178.0/23 | AS264381 | 37721 264381 | 2 | 165.16.221.66 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.78.178.0/23 | AS264381 | 24482 264381 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.78.178.0/23 | AS264381 | 204092 34019 29169 35280 264381 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 170.78.178.0/23 | — | 記録なし | — | 193.148.251.1 | rrc00 | 撤回済み |
| 170.78.178.0/23 | — | 記録なし | — | 176.12.110.8 | rrc00 | 撤回済み |
| 170.78.178.0/23 | — | 記録なし | — | 195.128.231.254 | rrc00 | 撤回済み |
| 170.78.178.0/23 | — | 記録なし | — | 202.150.221.37 | rrc00 | 撤回済み |
| 170.78.178.0/23 | — | 記録なし | — | 49.12.70.222 | rrc00 | 撤回済み |
| 170.78.178.0/23 | — | 記録なし | — | 202.69.160.152 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 14:05:26 | アナウンス | AS264381 | 34927 52025 1299 3356 268624 53115 264381 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/2 14:05:26 | ウィズドロー | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/2 13:00:33 | ウィズドロー | — | — | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/11/2 13:00:28 | ウィズドロー | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/11/2 13:00:22 | アナウンス | AS264381 | 4608 1221 4637 6461 3356 268624 53115 264381 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/11/2 13:00:21 | ウィズドロー | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/11/2 13:00:18 | ウィズドロー | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/2 13:00:14 | ウィズドロー | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/2 13:00:12 | アナウンス | AS264381 | 17639 9304 9498 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 6461 3356 268624 53115 264381 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/2 13:00:09 | アナウンス | AS264381 | 49432 215510 31543 25255 8447 3320 6453 268624 53115 264381 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/11/2 13:00:06 | アナウンス | AS264381 | 37989 56300 132132 4657 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 4637 6461 3356 268624 53115 264381 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/11/1 13:30:47 | アナウンス | AS264381 | 206499 34549 2914 268624 53115 264381 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/1 2:50:04 | アナウンス | AS264381 | 49134 53356 6424 2914 268624 53115 264381 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/23 13:10:16 | アナウンス | AS264381 | 50628 3356 268624 53115 264381 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 2026/10/23 6:31:00 | アナウンス | AS264381 | 29504 39392 33891 61599 53115 264381 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/23 5:45:31 | アナウンス | AS264381 | 4608 7575 2914 268624 53115 264381 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/22 19:45:15 | アナウンス | AS264381 | 4608 7575 2914 268624 53115 264381 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/22 19:45:07 | アナウンス | AS264381 | 852 2914 268624 53115 264381 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/10/22 12:10:18 | アナウンス | AS264381 | 29504 39392 174 61599 53115 264381 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/22 12:10:18 | アナウンス | AS264381 | 58057 34549 61599 61599 53115 264381 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/22 12:10:18 | アナウンス | AS264381 | 49432 48362 9002 3356 61599 53115 264381 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/22 12:10:18 | アナウンス | AS264381 | 206499 34549 61599 61599 53115 264381 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/10/22 12:10:18 | アナウンス | AS264381 | 34549 61599 61599 53115 264381 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/10/22 12:10:18 | アナウンス | AS264381 | 204092 198978 174 61599 53115 264381 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/22 12:10:18 | アナウンス | AS264381 | 204092 34019 61599 53115 264381 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/22 12:10:18 | アナウンス | AS264381 | 49673 20485 61599 53115 264381 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/22 12:10:18 | アナウンス | AS264381 | 49673 20764 61599 53115 264381 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/22 12:10:17 | アナウンス | AS264381 | 49432 48362 1764 61599 53115 264381 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/22 12:10:17 | アナウンス | AS264381 | 44393 58057 6939 61599 53115 264381 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/22 3:20:26 | アナウンス | AS264381 | 17639 61599 53115 264381 | 202.69.160.152 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。