プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
175.158.110.0/23
現在有効IPv4起点ASNAS55752
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 175.158.110.0/23
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS55752
- 初回観測
- 2026/8/29 9:30:42
- 最終観測
- 2026/11/8 0:00:00
ピア12可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 204092 20766 29169 35280 55752 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 24482 55752 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 44393 64073 55752 | 3 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 20205 6939 55752 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 55720 6939 55752 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 34927 56655 6939 55752 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 34927 52025 64289 62943 6939 55752 | 6 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 49134 53356 6939 55752 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 49673 31500 31133 23764 6939 55752 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 61218 6939 55752 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 4608 24115 55752 | 3 | 203.119.104.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 175.158.110.0/23 | AS55752 | 17639 6939 55752 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | 現在有効 |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 20:10:00 | アナウンス | AS55752 | 204092 20766 29169 35280 55752 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/1 2:50:05 | アナウンス | AS55752 | 49134 53356 6939 55752 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/9 13:20:33 | アナウンス | AS55752 | 17639 6939 55752 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/8 22:35:23 | アナウンス | AS55752 | 4608 24115 55752 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/8 17:55:41 | アナウンス | AS55752 | 61218 6939 55752 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/10/8 12:00:26 | アナウンス | AS55752 | 4608 24115 55752 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/7 17:55:09 | アナウンス | AS55752 | 49134 53356 6939 55752 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/2 10:40:09 | アナウンス | AS55752 | 17639 6939 55752 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/1 5:15:12 | アナウンス | AS55752 | 4608 24115 55752 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/9/30 13:15:35 | アナウンス | AS55752 | 44393 64073 55752 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/9/30 8:55:10 | アナウンス | AS55752 | 4608 24115 55752 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/9/16 14:50:04 | アナウンス | AS55752 | 61218 6939 55752 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/9/16 13:05:37 | アナウンス | AS55752 | 44393 58057 6939 55752 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/9/16 12:50:52 | アナウンス | AS55752 | 44393 64073 55752 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/9/16 12:50:06 | アナウンス | AS55752 | 44393 64073 55752 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/9/16 12:45:39 | アナウンス | AS55752 | 44393 64073 55752 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/9/2 13:45:10 | アナウンス | AS55752 | 44393 64073 55752 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/8/30 13:55:31 | アナウンス | AS55752 | 44393 64073 55752 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/8/29 9:30:42 | アナウンス | AS55752 | 4608 24115 55752 | 203.119.104.1 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。