プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
178.170.167.0/24
現在有効IPv4起点ASNAS201092
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 178.170.167.0/24
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS201092
- 初回観測
- 2026/8/28 11:25:03
- 最終観測
- 2026/11/7 16:00:00
ピア45可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 204092 6939 12389 201092 | 4 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 57381 6939 12389 201092 | 4 | 193.150.22.240 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 38001 3491 6939 12389 201092 | 5 | 202.150.221.37 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 57821 6939 12389 201092 | 4 | 193.160.39.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 3333 1273 12389 201092 | 4 | 193.0.0.56 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 24482 12389 201092 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 14907 6939 12389 201092 | 4 | 208.80.153.193 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 44393 58057 6939 12389 201092 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 3549 3356 1273 12389 201092 | 5 | 208.51.134.248 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 59919 6939 12389 201092 | 4 | 5.178.95.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 1403 6939 12389 201092 | 4 | 198.58.198.252 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 328840 327727 174 1273 12389 201092 | 6 | 102.208.105.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 45049 6696 6939 12389 201092 | 5 | 194.28.97.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 20514 1299 12389 201092 | 4 | 217.151.205.147 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 55720 6939 12389 201092 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 20205 6939 12389 201092 | 4 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 48185 6939 12389 201092 | 4 | 195.90.96.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 13830 971 3356 6939 12389 201092 | 6 | 161.129.152.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 34927 6939 12389 201092 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 7018 3257 12389 201092 | 4 | 12.0.1.63 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 852 6939 12389 201092 | 4 | 154.11.12.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 34927 6939 12389 201092 | 4 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 22652 6939 12389 201092 | 4 | 45.61.0.85 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 29504 6939 12389 201092 | 4 | 185.193.84.191 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 50300 6939 12389 201092 | 4 | 176.12.110.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 202365 50673 31133 34139 34139 34139 34139 34139 34139 34139 20485 12389 201092 | 13 | 5.255.90.109 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 58057 6939 12389 201092 | 4 | 194.50.92.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 49134 53356 6939 12389 201092 | 5 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 37721 3216 213572 201092 | 4 | 165.16.221.66 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 216285 8280 6762 31133 34139 34139 34139 34139 34139 34139 34139 20485 12389 201092 | 14 | 84.54.49.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 58057 1836 6939 12389 201092 | 5 | 193.33.94.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 61218 6939 12389 201092 | 4 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 49673 12389 201092 | 3 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 34549 1299 12389 201092 | 4 | 80.77.16.114 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 132825 3356 6939 12389 201092 | 5 | 43.251.115.197 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 55720 3257 12389 201092 | 4 | 45.116.179.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 50304 6939 12389 201092 | 4 | 31.169.49.228 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 17639 6939 12389 201092 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 4608 7575 6939 12389 201092 | 5 | 203.119.104.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 37989 6939 12389 201092 | 4 | 203.123.48.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 206499 6939 12389 201092 | 4 | 45.14.68.69 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 202365 6939 12389 201092 | 4 | 194.50.19.4 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 49432 48362 6939 12389 201092 | 5 | 195.128.231.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 208972 6939 12389 201092 | 4 | 45.12.55.0 | rrc00 | 現在有効 |
| 178.170.167.0/24 | AS201092 | 213241 9002 3216 213572 201092 | 5 | 89.42.52.8 | rrc00 | 現在有効 |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/1 20:05:02 | アナウンス | AS201092 | 202365 6939 12389 201092 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/11/1 2:50:14 | アナウンス | AS201092 | 49134 53356 6939 12389 201092 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/23 16:55:08 | アナウンス | AS201092 | 3549 3356 1299 12389 201092 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/10/23 15:40:05 | アナウンス | AS201092 | 202365 6939 12389 201092 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/23 14:10:22 | アナウンス | AS201092 | 202365 50673 3216 213572 201092 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/23 6:30:25 | アナウンス | AS201092 | 29504 6939 12389 201092 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/23 2:00:49 | アナウンス | AS201092 | 202365 50673 31133 34139 34139 34139 34139 34139 34139 34139 20485 12389 201092 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/23 2:00:20 | アナウンス | AS201092 | 202365 50673 3216 213572 201092 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/23 1:00:08 | アナウンス | AS201092 | 202365 50673 31133 34139 34139 34139 34139 34139 34139 34139 20485 12389 201092 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/22 23:00:07 | アナウンス | AS201092 | 202365 6939 12389 201092 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/22 13:55:23 | アナウンス | AS201092 | 3333 1273 12389 201092 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/10/22 0:20:18 | アナウンス | AS201092 | 202365 50673 3216 213572 201092 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/21 20:05:08 | ウィズドロー | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/21 11:05:50 | アナウンス | AS201092 | 202365 6939 12389 201092 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/21 8:05:13 | アナウンス | AS201092 | 38001 3491 12389 201092 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/20 20:15:24 | アナウンス | AS201092 | 37989 6939 12389 201092 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/20 15:35:49 | アナウンス | AS201092 | 202365 50673 31133 34139 34139 34139 34139 34139 34139 34139 20485 12389 201092 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/20 15:35:20 | アナウンス | AS201092 | 202365 50673 3216 213572 201092 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/20 14:10:44 | アナウンス | AS201092 | 4608 1221 4637 6939 12389 201092 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 8:45:06 | アナウンス | AS201092 | 49432 48362 6939 12389 201092 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/20 8:40:27 | アナウンス | AS201092 | 202365 50673 3216 213572 201092 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/20 6:40:19 | アナウンス | AS201092 | 202365 6939 12389 201092 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/20 5:10:07 | アナウンス | AS201092 | 38001 3491 12389 201092 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/20 0:05:17 | アナウンス | AS201092 | 216285 8280 6762 31133 34139 34139 34139 34139 34139 34139 34139 20485 12389 201092 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/19 23:20:11 | アナウンス | AS201092 | 37989 56300 132132 6939 12389 201092 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/19 10:50:57 | アナウンス | AS201092 | 37721 31133 34139 34139 34139 34139 34139 34139 34139 20485 12389 201092 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/19 10:05:22 | アナウンス | AS201092 | 37721 3216 213572 201092 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/19 3:25:05 | アナウンス | AS201092 | 202365 50673 31133 34139 34139 34139 34139 34139 34139 34139 20485 12389 201092 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/18 23:30:47 | アナウンス | AS201092 | 202365 50673 3216 213572 201092 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/18 23:10:33 | アナウンス | AS201092 | 202365 50673 3216 213572 201092 | 5.255.90.109 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。