プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
191.44.48.0/24
撤回済み / 履歴IPv4オリジンASNが記録されていません
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 191.44.48.0/24
- 現在のステータス
- 撤回済み / 履歴
- 起点ASN
- 記録なし
- 初回観測
- 2026/8/28 19:40:13
- 最終観測
- 2026/11/9 10:45:43
ピア0可視ピア
コレクター0コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN0観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.44.48.0/24 | — | 記録なし | — | 202.150.221.37 | rrc00 | 撤回済み |
| 191.44.48.0/24 | — | 記録なし | — | 178.208.11.4 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/9 10:45:43 | アナウンス | AS43641 | 44393 212024 6206 6939 43641 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:40 | アナウンス | AS43641 | 204092 6939 43641 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:40 | アナウンス | AS43641 | 204092 34019 35625 6939 43641 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:39 | アナウンス | AS43641 | 1403 577 174 43641 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:39 | アナウンス | AS43641 | 13830 971 3356 174 43641 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:38 | アナウンス | AS43641 | 49134 53356 6424 1299 174 43641 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:38 | アナウンス | AS43641 | 1403 577 174 43641 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:37 | アナウンス | AS43641 | 22652 1299 174 43641 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:37 | アナウンス | AS43641 | 4608 1221 4637 6939 43641 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:37 | アナウンス | AS43641 | 45049 6696 1299 174 43641 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:37 | アナウンス | AS43641 | 34927 52025 174 43641 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:37 | アナウンス | AS43641 | 34927 1299 6939 6939 43641 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:36 | アナウンス | AS43641 | 59919 9002 3356 174 43641 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:35 | アナウンス | AS43641 | 34927 56655 1299 174 43641 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:34 | アナウンス | AS43641 | 22652 1299 174 43641 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:34 | ウィズドロー | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:33 | アナウンス | AS43641 | 20514 1299 174 43641 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:33 | アナウンス | AS43641 | 57381 42708 1299 174 43641 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:31 | アナウンス | AS43641 | 49134 53356 6424 6461 6939 43641 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:28 | アナウンス | AS43641 | 216285 8280 6762 174 43641 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:28 | アナウンス | AS43641 | 44393 394256 6327 6939 43641 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:28 | アナウンス | AS43641 | 1403 577 6939 43641 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:27 | アナウンス | AS43641 | 216285 8280 174 1299 6939 6939 43641 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:27 | アナウンス | AS43641 | 34549 2914 174 43641 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:27 | アナウンス | AS43641 | 20205 1299 174 43641 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:27 | アナウンス | AS43641 | 202365 50673 6453 174 43641 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:27 | アナウンス | AS43641 | 22652 174 43641 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:27 | アナウンス | AS43641 | 206499 34549 2914 174 43641 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:27 | アナウンス | AS43641 | 24482 6939 43641 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/11/9 10:45:27 | アナウンス | AS43641 | 37989 56300 132132 4657 4637 6461 6939 43641 | 203.123.48.6 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。