プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
191.6.78.0/24
未観測IPv4オリジンASNが記録されていません
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 191.6.78.0/24
- 現在のステータス
- 未観測
- 起点ASN
- 記録なし
- 初回観測
- 2026/8/28 7:55:05
- 最終観測
- 2026/10/7 1:45:11
ピア0可視ピア
コレクター0コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN0観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|
表示する経路観測がありません。
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/7 1:45:11 | アナウンス | AS263548 | 50300 3257 12956 10429 273595 263548 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/10/5 21:45:21 | アナウンス | AS263548 | 49673 3216 6453 12956 10429 273595 263548 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/5 21:45:21 | アナウンス | AS263548 | 49673 31500 6762 12956 10429 273595 263548 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/5 21:45:08 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/5 21:45:08 | アナウンス | AS263548 | 204092 20766 29169 35280 6453 12956 10429 273595 263548 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/5 21:45:07 | ウィズドロー | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/5 21:45:06 | ウィズドロー | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/5 21:45:05 | アナウンス | AS263548 | 49673 3216 6453 12956 10429 273595 263548 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/5 21:45:05 | アナウンス | AS263548 | 204092 20766 29169 35280 6453 12956 10429 273595 263548 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/5 21:45:05 | アナウンス | AS263548 | 49673 20485 6453 12956 10429 273595 263548 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/5 21:45:04 | ウィズドロー | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/5 21:45:01 | アナウンス | AS263548 | 17639 9304 6453 12956 10429 273595 263548 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:57 | アナウンス | AS263548 | 45049 6696 1299 4230 28283 263548 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:36 | アナウンス | AS263548 | 57381 50304 1299 4230 28283 263548 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:36 | アナウンス | AS263548 | 57381 42708 1299 4230 28283 263548 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:33 | アナウンス | AS263548 | 852 2914 3356 273595 263548 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:33 | アナウンス | AS263548 | 1403 577 3356 273595 263548 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:30 | アナウンス | AS263548 | 55720 2914 3356 273595 263548 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:29 | アナウンス | AS263548 | 1403 577 6939 52320 7738 8167 28283 263548 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:29 | アナウンス | AS263548 | 24482 2914 3356 273595 263548 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:29 | アナウンス | AS263548 | 132825 3356 273595 263548 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:28 | アナウンス | AS263548 | 24482 2914 3356 273595 263548 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:27 | アナウンス | AS263548 | 24482 2914 3356 273595 263548 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:26 | アナウンス | AS263548 | 50628 3356 273595 263548 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:25 | アナウンス | AS263548 | 24482 2914 3356 273595 263548 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:25 | アナウンス | AS263548 | 24482 6939 52320 7738 8167 28283 263548 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:24 | アナウンス | AS263548 | 34927 56655 1299 4230 28283 263548 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:24 | アナウンス | AS263548 | 49673 12389 3356 273595 263548 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:24 | アナウンス | AS263548 | 24482 6939 52320 7738 8167 28283 263548 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:05:23 | アナウンス | AS263548 | 202365 50673 174 28283 263548 | 5.255.90.109 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。