プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
199.201.3.0/24
現在有効IPv4起点ASNAS7105
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 199.201.3.0/24
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS7105
- 初回観測
- 2026/8/28 22:25:18
- 最終観測
- 2026/11/8 8:00:00
ピア42可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 49134 53356 6939 1828 13789 393954 7105 | 7 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 49673 31500 1828 13789 393954 7105 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 13830 971 3356 1299 1828 13789 393954 7105 | 8 | 161.129.152.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 328840 327727 174 1299 1828 13789 393954 7105 | 8 | 102.208.105.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 58057 34549 1828 13789 393954 7105 | 6 | 194.50.92.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 3549 3356 1299 1828 13789 393954 7105 | 7 | 208.51.134.248 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 22652 1828 13789 393954 7105 | 5 | 45.61.0.85 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 3333 1103 1828 13789 393954 7105 | 6 | 193.0.0.56 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 24482 1828 13789 393954 7105 | 5 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 57821 12586 3257 6461 1828 13789 393954 7105 | 8 | 193.160.39.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 58057 1836 1299 1828 13789 393954 7105 | 7 | 193.33.94.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 59919 12779 1828 13789 393954 7105 | 6 | 5.178.95.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 34927 1828 13789 393954 7105 | 5 | 45.134.89.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 29504 39392 33891 1828 13789 393954 7105 | 7 | 185.193.84.191 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 48185 1828 13789 393954 7105 | 5 | 195.90.96.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 7018 1299 1828 13789 393954 7105 | 6 | 12.0.1.63 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 45049 6696 1828 13789 393954 7105 | 6 | 194.28.97.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 17639 1828 13789 393954 7105 | 5 | 202.69.160.152 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 55720 2914 6461 1828 13789 393954 7105 | 7 | 45.116.179.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 57381 50304 1828 13789 393954 7105 | 6 | 193.150.22.240 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 20514 1299 1828 13789 393954 7105 | 6 | 217.151.205.147 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 37721 1828 13789 393954 7105 | 5 | 165.16.221.66 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 50628 1828 13789 393954 7105 | 5 | 178.208.11.4 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 1403 1828 13789 393954 7105 | 5 | 198.58.198.252 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 38001 1828 13789 393954 7105 | 5 | 202.150.221.37 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 20205 6939 1828 13789 393954 7105 | 6 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 132825 3356 6461 1828 13789 393954 7105 | 7 | 43.251.115.197 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 50300 1828 13789 393954 7105 | 5 | 176.12.110.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 34549 1828 13789 393954 7105 | 5 | 80.77.16.114 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 37989 56300 132132 1828 13789 393954 7105 | 7 | 203.123.48.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 14907 1828 13789 393954 7105 | 5 | 208.80.153.193 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 852 1828 13789 393954 7105 | 5 | 154.11.12.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 4608 7575 1828 13789 393954 7105 | 6 | 203.119.104.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 49432 48362 1828 13789 393954 7105 | 6 | 195.128.231.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 202365 50673 33891 1828 13789 393954 7105 | 7 | 5.255.90.109 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 206499 34549 1828 13789 393954 7105 | 6 | 45.14.68.69 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 44393 394256 1828 13789 393954 7105 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 204092 20766 1828 13789 393954 7105 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 50304 1828 13789 393954 7105 | 5 | 31.169.49.228 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 34927 1828 13789 393954 7105 | 5 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 61218 6939 1828 13789 393954 7105 | 6 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | AS7105 | 55720 6939 1828 13789 393954 7105 | 6 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 199.201.3.0/24 | — | 記録なし | — | 89.42.52.8 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/4 1:15:24 | アナウンス | AS7105 | 216285 8280 6762 1299 1828 13789 393954 7105 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/11/4 1:10:01 | アナウンス | AS7105 | 216285 8280 6762 6461 1828 13789 393954 7105 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/11/3 4:00:18 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/3 2:10:31 | アナウンス | AS7105 | 328840 327727 174 1299 1828 13789 393954 7105 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/3 2:10:22 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/1 13:30:59 | アナウンス | AS7105 | 206499 34549 1828 13789 393954 7105 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/1 2:50:10 | アナウンス | AS7105 | 49134 53356 6939 1828 13789 393954 7105 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/23 6:30:58 | アナウンス | AS7105 | 29504 39392 33891 1828 13789 393954 7105 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/23 5:45:31 | アナウンス | AS7105 | 4608 7575 1828 13789 393954 7105 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/22 22:10:04 | アナウンス | AS7105 | 57381 50304 1828 13789 393954 7105 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/10/21 20:35:12 | アナウンス | AS7105 | 50300 1828 13789 393954 7105 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/10/21 20:30:12 | アナウンス | AS7105 | 50300 1828 13789 393954 7105 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/10/21 20:05:05 | アナウンス | AS7105 | 50300 3257 1299 1828 13789 393954 7105 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:55:04 | アナウンス | AS7105 | 50300 3356 6461 1828 13789 393954 7105 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:52 | アナウンス | AS7105 | 204092 198978 42845 3257 6461 1828 13789 393954 7105 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:52 | アナウンス | AS7105 | 13830 971 174 1299 1828 10913 393954 393954 393954 393954 7105 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:52 | アナウンス | AS7105 | 204092 34019 29169 6461 1828 13789 393954 7105 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:50 | アナウンス | AS7105 | 49673 31500 6461 1828 13789 393954 7105 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:49 | アナウンス | AS7105 | 204092 34019 6461 1828 13789 393954 7105 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:49 | アナウンス | AS7105 | 204092 34019 29169 6461 1828 13789 393954 7105 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:47 | アナウンス | AS7105 | 4608 7575 1828 10913 393954 393954 393954 393954 7105 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:47 | アナウンス | AS7105 | 3549 3356 6461 1828 13789 393954 7105 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:44 | アナウンス | AS7105 | 3333 3320 1299 1828 13789 393954 7105 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:44 | アナウンス | AS7105 | 49673 3216 6461 1828 13789 393954 7105 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:44 | ウィズドロー | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:44 | アナウンス | AS7105 | 59919 12779 6461 1828 13789 393954 7105 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:43 | アナウンス | AS7105 | 34927 1828 10913 393954 393954 393954 393954 7105 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:43 | アナウンス | AS7105 | 206499 34549 1828 10913 393954 393954 393954 393954 7105 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:43 | アナウンス | AS7105 | 58057 34549 6461 1828 13789 393954 7105 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/21 19:35:43 | アナウンス | AS7105 | 34549 1828 10913 393954 393954 393954 393954 7105 | 80.77.16.114 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。