プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
200.78.168.0/24
撤回済み / 履歴IPv4オリジンASNが記録されていません
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 200.78.168.0/24
- 現在のステータス
- 撤回済み / 履歴
- 起点ASN
- 記録なし
- 初回観測
- 2026/8/28 22:25:16
- 最終観測
- 2026/11/11 1:50:00
ピア0可視ピア
コレクター0コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN0観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.78.168.0/24 | — | 記録なし | — | 89.42.52.8 | rrc00 | 撤回済み |
| 200.78.168.0/24 | — | 記録なし | — | 194.50.92.251 | rrc00 | 撤回済み |
| 200.78.168.0/24 | — | 記録なし | — | 45.14.68.69 | rrc00 | 撤回済み |
| 200.78.168.0/24 | — | 記録なし | — | 80.77.16.114 | rrc00 | 撤回済み |
| 200.78.168.0/24 | — | 記録なし | — | 178.208.11.4 | rrc00 | 撤回済み |
| 200.78.168.0/24 | — | 記録なし | — | 165.16.221.66 | rrc00 | 撤回済み |
| 200.78.168.0/24 | — | 記録なし | — | 195.128.231.254 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 1:50:00 | ウィズドロー | — | — | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:51 | アナウンス | AS28506 | 34549 2914 174 11172 28506 28506 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:51 | アナウンス | AS28506 | 206499 34549 2914 174 11172 28506 28506 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:51 | アナウンス | AS28506 | 4608 1221 4637 6461 1299 11172 28506 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:51 | アナウンス | AS28506 | 58057 34549 2914 174 11172 28506 28506 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:50 | ウィズドロー | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:50 | ウィズドロー | — | — | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:50 | ウィズドロー | — | — | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:50 | アナウンス | AS28506 | 58057 34549 2914 174 11172 28506 28506 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:50 | アナウンス | AS28506 | 58057 34549 174 11172 28506 28506 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:44 | アナウンス | AS28506 | 24482 2914 2914 174 11172 28506 28506 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:40 | アナウンス | AS28506 | 55720 2914 174 11172 28506 28506 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:37 | アナウンス | AS28506 | 20514 8434 3356 174 11172 28506 28506 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:35 | アナウンス | AS28506 | 49673 20485 6762 1299 11172 28506 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:30 | アナウンス | AS28506 | 213241 9002 3356 174 11172 28506 28506 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:30 | アナウンス | AS28506 | 3549 3356 1299 11172 28506 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:30 | アナウンス | AS28506 | 55720 2914 174 11172 28506 28506 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:26 | ウィズドロー | — | — | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:26 | ウィズドロー | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:20 | アナウンス | AS28506 | 59919 12779 174 11172 28506 28506 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:18 | ウィズドロー | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:18 | アナウンス | AS28506 | 49432 215510 31543 174 11172 28506 28506 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:15 | アナウンス | AS28506 | 37989 56300 132132 4657 4637 6461 1299 11172 28506 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:14 | アナウンス | AS28506 | 24482 6453 1299 11172 28506 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:11 | アナウンス | AS28506 | 132825 174 11172 28506 28506 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:09 | アナウンス | AS28506 | 34927 56655 6939 1299 11172 28506 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:09 | アナウンス | AS28506 | 55720 2914 174 11172 28506 28506 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:07 | アナウンス | AS28506 | 20514 8434 3356 1299 11172 28506 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:07 | アナウンス | AS28506 | 17639 174 11172 28506 28506 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/11 1:40:06 | アナウンス | AS28506 | 57381 42708 174 11172 28506 28506 | 193.150.22.240 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。