プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
201.167.16.0/24
現在有効IPv4起点ASNAS28525
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 201.167.16.0/24
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS28525
- 初回観測
- 2026/8/28 13:00:13
- 最終観測
- 2026/11/1 13:30:56
ピア41可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 206499 34549 6461 18734 28525 | 5 | 45.14.68.69 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 38001 3491 174 18734 28525 | 5 | 202.150.221.37 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 49134 53356 6939 18734 28525 | 5 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 24482 6461 18734 28525 | 4 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 29504 39392 33891 6461 18734 28525 | 6 | 185.193.84.191 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 4608 7575 1299 18734 28525 | 5 | 203.119.104.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 204092 20766 1299 174 18734 28525 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 202365 50673 174 18734 16960 28525 | 6 | 5.255.90.109 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 17639 3491 174 18734 28525 | 5 | 202.69.160.152 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 50304 1299 174 18734 28525 | 5 | 31.169.49.228 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 22652 174 18734 16960 28525 | 5 | 45.61.0.85 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 1403 577 6461 18734 28525 | 5 | 198.58.198.252 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 34927 56655 1299 174 18734 28525 | 6 | 45.134.89.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 34927 1299 174 18734 28525 | 5 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 37989 56300 132132 4657 6453 32098 18734 18734 18734 18734 16960 28525 | 12 | 203.123.48.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 20205 1299 174 18734 28525 | 5 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 3549 3356 18734 16960 28525 | 5 | 208.51.134.248 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 132825 174 18734 16960 28525 | 5 | 43.251.115.197 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 61218 6939 18734 16960 28525 | 5 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 44393 58057 6939 18734 16960 28525 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 55720 2914 32098 18734 18734 18734 18734 16960 28525 | 9 | 45.116.179.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 55720 6939 6461 18734 28525 | 5 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 49432 48362 1299 18734 28525 | 5 | 195.128.231.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 37721 6762 18734 28525 | 4 | 165.16.221.66 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 213241 9002 6461 18734 28525 | 5 | 89.42.52.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 13830 971 174 18734 28525 | 5 | 161.129.152.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 852 6461 18734 28525 | 4 | 154.11.12.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 58057 34549 6461 18734 28525 | 5 | 194.50.92.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 14907 18734 28525 | 3 | 208.80.153.193 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 48185 6461 18734 28525 | 4 | 195.90.96.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 57381 42708 6461 18734 28525 | 5 | 193.150.22.240 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 49673 20485 1299 18734 28525 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 3333 6762 18734 28525 | 4 | 193.0.0.56 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 45049 6696 1299 18734 28525 | 5 | 194.28.97.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 20514 1299 18734 28525 | 4 | 217.151.205.147 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 34549 6461 18734 28525 | 4 | 80.77.16.114 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 57821 12586 3257 32098 18734 18734 18734 18734 28525 | 9 | 193.160.39.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 216285 8280 6762 18734 28525 | 5 | 84.54.49.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 58057 174 18734 28525 | 4 | 193.33.94.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 50300 174 18734 28525 | 4 | 176.12.110.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | AS28525 | 59919 9002 6461 18734 28525 | 5 | 5.178.95.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.167.16.0/24 | — | 記録なし | — | 12.0.1.63 | rrc00 | 撤回済み |
| 201.167.16.0/24 | — | 記録なし | — | 102.208.105.2 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/1 13:30:56 | アナウンス | AS28525 | 206499 34549 6461 18734 28525 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/1 9:10:02 | アナウンス | AS28525 | 38001 3491 174 18734 28525 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/11/1 9:05:24 | アナウンス | AS28525 | 38001 7473 1299 18734 28525 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/11/1 2:50:09 | アナウンス | AS28525 | 49134 53356 6939 18734 28525 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/24 2:50:01 | アナウンス | AS28525 | 24482 6461 18734 28525 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/23 6:30:53 | アナウンス | AS28525 | 29504 39392 33891 6461 18734 28525 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/23 5:45:30 | アナウンス | AS28525 | 4608 7575 1299 18734 28525 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:18 | アナウンス | AS28525 | 204092 20766 1299 174 18734 28525 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:18 | アナウンス | AS28525 | 204092 198978 174 18734 16960 28525 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:18 | アナウンス | AS28525 | 204092 20766 29169 174 18734 28525 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:17 | アナウンス | AS28525 | 202365 50673 174 18734 16960 28525 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:14 | アナウンス | AS28525 | 17639 3491 174 18734 28525 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:13 | アナウンス | AS28525 | 50304 1299 174 18734 28525 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:12 | アナウンス | AS28525 | 7018 3356 18734 16960 28525 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:12 | アナウンス | AS28525 | 1403 577 6461 18734 18734 18734 18734 18734 18734 16960 28525 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:12 | アナウンス | AS28525 | 1403 577 6461 18734 28525 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:12 | ウィズドロー | — | — | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:12 | アナウンス | AS28525 | 22652 174 18734 16960 28525 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:11 | アナウンス | AS28525 | 34927 56655 1299 174 18734 28525 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:11 | アナウンス | AS28525 | 22652 1299 174 18734 28525 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:10 | アナウンス | AS28525 | 1403 577 6461 18734 28525 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:09 | アナウンス | AS28525 | 204092 20766 29169 174 18734 28525 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:09 | アナウンス | AS28525 | 204092 198978 174 18734 16960 28525 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:08 | アナウンス | AS28525 | 34927 1299 174 18734 28525 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:07 | アナウンス | AS28525 | 3549 3356 18734 16960 28525 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:07 | アナウンス | AS28525 | 37989 56300 132132 4657 6453 32098 18734 18734 18734 18734 16960 28525 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:07 | アナウンス | AS28525 | 20205 1299 174 18734 28525 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:06 | アナウンス | AS28525 | 132825 174 18734 16960 28525 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:05 | アナウンス | AS28525 | 61218 6939 18734 16960 28525 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/10/20 10:15:05 | ウィズドロー | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。