プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
201.49.200.0/23
現在有効IPv4起点ASNAS28287
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 201.49.200.0/23
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS28287
- 初回観測
- 2026/9/9 17:05:33
- 最終観測
- 2026/11/20 9:15:40
ピア13可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス1過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 50628 35280 28669 28263 28287 | 5 | 178.208.11.4 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 204092 20766 29169 35280 28669 28263 28287 | 7 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 24482 28258 28263 28287 | 4 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 49134 53356 6939 28258 28263 28287 | 6 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 34927 56655 6939 28258 28263 28287 | 6 | 45.134.89.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 34927 52025 64289 62943 6939 28258 28263 28287 | 8 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 44393 58057 6939 28258 28263 28287 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 61218 6939 28258 28263 28287 | 5 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 55720 6939 28258 28263 28287 | 5 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 20205 6939 28258 28263 28287 | 5 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 37721 28258 28263 28287 | 4 | 165.16.221.66 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 17639 6939 28258 28263 28287 | 5 | 202.69.160.152 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | AS28287 | 49673 31500 31133 23764 6939 28258 28263 28287 | 8 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 201.49.200.0/23 | — | 記録なし | — | 185.102.84.232 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 2026/11/20 9:00:00
- 期間内のピア
- 1
- 期間内のコレクタ
- 1
- 平均パス長
- 5.0
- 最長パス
- 5
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 9:15:40 | アナウンス | AS28287 | 50628 35280 28669 28263 28287 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 2026/11/17 23:05:00 | アナウンス | AS28287 | 55720 6939 28258 28263 28287 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/16 11:25:37 | アナウンス | AS28287 | 55720 6939 28258 28263 28287 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:30 | アナウンス | AS28287 | 34927 52025 64289 62943 6939 28258 28263 28287 28287 28287 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:28 | アナウンス | AS28287 | 17639 6939 28258 28263 28287 28287 28287 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:24 | アナウンス | AS28287 | 20205 6939 28258 28263 28287 28287 28287 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:23 | アナウンス | AS28287 | 20205 6939 28258 28263 28287 28287 28287 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:22 | アナウンス | AS28287 | 49673 31500 31133 23764 6939 28258 28263 28287 28287 28287 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:22 | アナウンス | AS28287 | 44393 58057 6939 28258 28263 28287 28287 28287 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:22 | アナウンス | AS28287 | 34927 56655 6939 28258 28263 28287 28287 28287 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:16 | ウィズドロー | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:10 | アナウンス | AS28287 | 55720 6939 28258 28263 28287 28287 28287 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:03 | アナウンス | AS28287 | 20205 6939 28258 28263 28287 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:03 | アナウンス | AS28287 | 44393 394256 6939 28258 28263 28287 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:03 | アナウンス | AS28287 | 44393 35710 48200 23764 6939 28258 28263 28287 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:03 | アナウンス | AS28287 | 49134 53356 6939 28258 28263 28287 28287 28287 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:03 | アナウンス | AS28287 | 61218 6939 28258 28263 28287 28287 28287 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:02 | アナウンス | AS28287 | 204092 20766 29169 35280 28258 28263 28287 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:02 | アナウンス | AS28287 | 204092 20766 29169 35280 28258 28263 28287 28287 28287 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:01 | アナウンス | AS28287 | 37721 28258 28263 28287 28287 28287 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/11/15 17:25:00 | アナウンス | AS28287 | 24482 28258 28263 28287 28287 28287 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/11/15 12:00:44 | アナウンス | AS28287 | 204092 20766 29169 35280 28258 28263 28287 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/13 1:25:38 | アナウンス | AS28287 | 49134 53356 6939 28258 28263 28287 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/11/13 1:25:36 | アナウンス | AS28287 | 34927 56655 6939 28258 28263 28287 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/11/13 1:25:28 | アナウンス | AS28287 | 44393 58057 6939 28258 28263 28287 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/13 1:25:27 | アナウンス | AS28287 | 61218 6939 28258 28263 28287 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/11/13 1:25:23 | アナウンス | AS28287 | 204092 20766 29169 35280 28258 28263 28287 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/13 1:25:23 | アナウンス | AS28287 | 55720 6939 28258 28263 28287 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/13 1:25:19 | アナウンス | AS28287 | 49673 31500 31133 23764 6939 28258 28263 28287 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/13 1:25:18 | アナウンス | AS28287 | 17639 6939 28258 28263 28287 | 202.69.160.152 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 9:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |