プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
201.77.136.0/22
現在有効IPv4起点ASNAS28654
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 201.77.136.0/22
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS28654
- 初回観測
- 2026/10/21 13:40:31
- 最終観測
- 2026/11/8 0:00:00
ピア3可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 14:05:34 | ウィズドロー | — | — | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:33 | アナウンス | AS28654 | 7018 3356 263444 28654 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:33 | アナウンス | AS28654 | 7018 12956 263444 28654 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:33 | アナウンス | AS28654 | 216285 8280 3356 263444 28654 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 24482 28654 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 14907 1299 263444 28654 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 37721 263444 28654 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 3333 12859 57463 263444 28654 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 3333 1103 1031 263444 28654 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 3333 1257 1299 263444 28654 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 34927 52025 32097 263444 28654 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 58057 34549 263444 28654 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 49432 48362 57463 263444 28654 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 48185 57463 263444 28654 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 48185 1299 263444 28654 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 17639 6939 57463 263444 28654 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 49134 53356 6939 57463 263444 28654 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 49134 53356 6939 12956 263444 28654 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 49134 53356 6424 1299 263444 28654 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 34927 263444 28654 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 22652 263444 28654 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 44393 401753 263444 28654 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 44393 212508 57463 263444 28654 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 59919 57463 263444 28654 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 202365 50673 263444 28654 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 20205 1299 263444 28654 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 20205 6939 57463 263444 28654 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 34549 263444 28654 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 204092 20766 57463 263444 28654 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/21 13:40:32 | アナウンス | AS28654 | 204092 34019 263444 28654 | 89.234.186.6 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。