プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
205.246.8.0/24
現在有効IPv4起点ASNAS46536
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 205.246.8.0/24
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS46536
- 初回観測
- 2026/9/25 10:20:11
- 最終観測
- 2026/11/20 16:45:09
ピア19可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス40過去7日間、毎時集計
撤回1過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 49134 53356 6939 3356 209 16491 46536 | 7 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 34927 52025 64289 62943 6939 3356 209 16491 46536 | 9 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 55720 6939 3356 209 16491 46536 | 6 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 20205 6939 3356 209 16491 46536 | 6 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 61218 6939 3356 209 16491 46536 | 6 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 3549 3356 209 16491 46536 | 5 | 208.51.134.248 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 55720 132825 3356 209 16491 46536 | 6 | 45.116.179.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 132825 3356 209 16491 46536 | 5 | 43.251.115.197 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 45049 6696 5511 3356 209 16491 46536 | 7 | 194.28.97.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 213241 6696 5511 3356 209 16491 46536 | 7 | 89.42.52.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 58057 34549 5511 3356 209 16491 46536 | 7 | 194.50.92.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 34549 5511 3356 209 16491 46536 | 6 | 80.77.16.114 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 206499 34549 5511 3356 209 16491 46536 | 7 | 45.14.68.69 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 44393 35710 4809 3356 209 16491 46536 | 7 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 49673 12389 3356 209 16491 46536 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 58057 1836 3356 209 16491 46536 | 6 | 193.33.94.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 20514 8434 3356 209 16491 46536 | 6 | 217.151.205.147 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 13830 971 3356 209 16491 46536 | 6 | 161.129.152.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | AS46536 | 204457 34984 3356 209 16491 46536 | 6 | 87.121.22.52 | rrc00 | 現在有効 |
| 205.246.8.0/24 | — | 記録なし | — | 202.69.160.152 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 2026/11/20 16:00:00
- 期間内のピア
- 1
- 期間内のコレクタ
- 1
- 平均パス長
- 7.0
- 最長パス
- 7
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 16:45:09 | ウィズドロー | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/11/20 16:45:09 | アナウンス | AS46536 | 49134 53356 6939 3356 209 16491 46536 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/11/20 14:45:23 | アナウンス | AS46536 | 34927 52025 64289 62943 6939 3356 209 16491 46536 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/20 14:45:13 | アナウンス | AS46536 | 55720 6939 3356 209 16491 46536 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/20 14:45:05 | アナウンス | AS46536 | 20205 6939 3356 209 16491 46536 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/11/20 14:45:05 | アナウンス | AS46536 | 61218 6939 3356 209 16491 46536 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/11/20 14:45:04 | アナウンス | AS46536 | 49134 53356 6939 3356 209 16491 46536 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:43 | アナウンス | AS46536 | 3549 3356 209 16491 46536 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:42 | アナウンス | AS46536 | 55720 132825 3356 209 16491 46536 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:42 | アナウンス | AS46536 | 55720 6939 3356 209 16491 46536 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:37 | アナウンス | AS46536 | 132825 3356 209 16491 46536 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:35 | アナウンス | AS46536 | 45049 6696 5511 3356 209 16491 46536 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:33 | アナウンス | AS46536 | 213241 6696 5511 3356 209 16491 46536 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:32 | アナウンス | AS46536 | 34549 5511 3356 209 16491 46536 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:32 | アナウンス | AS46536 | 206499 34549 5511 3356 209 16491 46536 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:32 | アナウンス | AS46536 | 58057 34549 5511 3356 209 16491 46536 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:30 | アナウンス | AS46536 | 44393 35710 4809 3356 209 16491 46536 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:25 | アナウンス | AS46536 | 49673 12389 3356 209 16491 46536 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:25 | アナウンス | AS46536 | 49673 12389 3356 209 16491 46536 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:23 | アナウンス | AS46536 | 34549 5511 3356 209 16491 46536 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:23 | アナウンス | AS46536 | 206499 34549 5511 3356 209 16491 46536 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:23 | アナウンス | AS46536 | 58057 34549 5511 3356 209 16491 46536 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:22 | アナウンス | AS46536 | 49673 3216 3356 209 16491 46536 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:22 | アナウンス | AS46536 | 49673 3216 3356 209 16491 46536 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:21 | アナウンス | AS46536 | 34927 52025 64289 62943 6939 3356 209 16491 46536 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:20 | アナウンス | AS46536 | 58057 1836 3356 209 16491 46536 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:16 | アナウンス | AS46536 | 20514 8434 3356 209 16491 46536 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:13 | アナウンス | AS46536 | 49673 12389 5511 3356 209 16491 46536 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:13 | アナウンス | AS46536 | 49673 12389 5511 3356 209 16491 46536 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/20 13:40:13 | アナウンス | AS46536 | 204457 6204 5511 3356 209 16491 46536 | 87.121.22.52 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 16:00:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 / 7 |
| 2026/11/20 14:00:00 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6.8 / 9 |
| 2026/11/20 13:00:00 | 34 | 0 | 19 | 1 | 1 | 6.5 / 9 |