ホーム/ネットワークインテリジェンス/プレフィックスプロファイル

プレフィックスプロファイル

プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。

208.65.16.0/22

現在有効IPv4

起点ASNAS29753

このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。
最終観測2026/11/22 0:00:00CHA.LA BGPデータ
プレフィックス
208.65.16.0/22
現在のステータス
現在有効
起点ASN
AS29753
初回観測
2026/8/28 19:40:15
最終観測
2026/11/22 0:00:00
ピア48可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス21過去7日間、毎時集計
撤回1過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN

現在の経路とパス

51 観測済み
プレフィックス起点ASNASパスパス長ピアコレクターステータス
208.65.16.0/22AS2975320514 8434 6939 14860 297535217.151.205.147rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS297533333 6939 14860 297534193.0.0.56rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS29753206499 6939 14860 29753445.14.68.69rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975322652 6939 14860 29753445.61.0.85rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS29753213241 9002 6939 14860 29753589.42.52.8rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975334927 6939 14860 297534193.148.251.1rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975344393 401753 6939 14860 29753549.12.70.222rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS29753204457 6939 14860 29753487.121.22.52rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975350304 6939 14860 29753431.169.49.228rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS29753204092 6939 14860 29753489.234.186.6rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS29753202365 50673 174 23486 2975355.255.90.109rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975349432 48362 6939 14860 297535195.128.231.254rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS297534608 6939 14860 297534203.119.104.1rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975314907 14860 297533208.80.153.193rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS29753852 6939 14860 297534154.11.12.212rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS29753202365 6939 14860 297534194.50.19.4rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975338001 6939 14860 297534202.150.221.37rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975320205 6939 14860 29753464.246.96.5rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS297531403 6939 14860 297534198.58.198.252rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975350300 6939 14860 297534176.12.110.8rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975334549 6939 14860 29753480.77.16.114rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS29753132825 174 23486 29753443.251.115.197rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975361218 6939 14860 297534143.246.179.232rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975350628 6939 14860 297534178.208.11.4rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975349134 53356 6939 14860 29753523.129.32.61rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975355720 6939 14860 297534103.212.68.10rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975317639 3491 23486 297534202.69.160.152rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS297536939 14860 297533118.67.200.8rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975348185 6939 14860 297534195.90.96.2rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975329504 6939 14860 297534185.193.84.191rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975345049 6939 14860 297534194.28.97.2rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975338855 6939 14860 297534103.147.22.50rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS29753208972 6939 14860 29753445.12.55.0rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975334927 6939 14860 29753445.134.89.1rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975359919 6939 14860 2975345.178.95.254rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975357821 6939 14860 297534193.160.39.1rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS297537018 3491 14860 29753412.0.1.63rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975324482 6939 14860 297534203.175.175.15rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975358057 174 23486 297534193.33.94.251rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS297533549 3356 14860 14860 14860 14860 297537208.51.134.248rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS29753328840 327727 174 23486 297535102.208.105.2rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975358057 6939 14860 297534194.50.92.251rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975349673 6939 14860 29753494.247.111.254rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975357381 6939 14860 297534193.150.22.240rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975313830 971 6939 14860 297535161.129.152.2rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS29753216285 6939 14860 29753484.54.49.1rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975355720 2914 3491 23486 29753545.116.179.212rrc00現在有効
208.65.16.0/22AS2975337721 6939 14860 297534165.16.221.66rrc00現在有効
208.65.16.0/22—記録なし—185.102.84.232rrc00撤回済み
208.65.16.0/22—記録なし—203.123.48.6rrc00撤回済み
208.65.16.0/22—記録なし—193.163.86.231rrc00撤回済み

直近のイベント期間

この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。

最終観測
2026/11/21 21:00:00
期間内のピア
1
期間内のコレクタ
1
平均パス長
4.0
最長パス
4

アナウンス / 撤回履歴

最新30件
日時イベント起点ASNASパスピアコレクター
2026/11/21 21:05:40アナウンスAS29753202365 6939 14860 29753194.50.19.4rrc00
2026/11/21 13:20:48アナウンスAS2975320514 8434 6939 14860 29753217.151.205.147rrc00
2026/11/21 13:20:37アナウンスAS297536939 14860 29753118.67.200.8rrc00
2026/11/21 11:25:09アナウンスAS2975314907 14860 29753208.80.153.193rrc00
2026/11/20 21:05:20アナウンスAS297537018 3491 23486 2975312.0.1.63rrc00
2026/11/20 14:05:46アナウンスAS297537018 3491 14860 2975312.0.1.63rrc00
2026/11/20 14:05:16アナウンスAS297537018 3491 23486 2975312.0.1.63rrc00
2026/11/20 13:00:48アナウンスAS29753202365 6939 14860 29753194.50.19.4rrc00
2026/11/20 9:15:02アナウンスAS2975350628 6939 14860 29753178.208.11.4rrc00
2026/11/20 8:50:32アナウンスAS2975337721 6939 14860 29753165.16.221.66rrc00
2026/11/20 8:50:19アナウンスAS2975337721 6939 14860 29753165.16.221.66rrc00
2026/11/20 0:40:37アナウンスAS297537018 3491 14860 2975312.0.1.63rrc00
2026/11/20 0:40:07アナウンスAS297537018 3491 23486 2975312.0.1.63rrc00
2026/11/19 22:30:05アナウンスAS297537018 3491 23486 2975312.0.1.63rrc00
2026/11/19 15:45:02アナウンスAS297537018 3491 14860 2975312.0.1.63rrc00
2026/11/19 9:35:21ウィズドロー——102.208.105.2rrc00
2026/11/19 1:40:29アナウンスAS2975357381 6939 14860 29753193.150.22.240rrc00
2026/11/18 17:50:33アナウンスAS29753328840 327727 174 23486 29753102.208.105.2rrc00
2026/11/18 17:50:30アナウンスAS2975357381 6939 14860 29753193.150.22.240rrc00
2026/11/18 15:55:48アナウンスAS297536939 14860 29753118.67.200.8rrc00
2026/11/18 15:55:47アナウンスAS297536939 14860 29753118.67.200.8rrc00
2026/11/18 15:55:45アナウンスAS297536939 14860 29753118.67.200.8rrc00
2026/11/18 1:00:16アナウンスAS2975349432 48362 6939 14860 29753195.128.231.254rrc00
2026/11/17 10:25:14アナウンスAS29753328840 327727 174 23486 29753102.208.105.2rrc00
2026/11/17 4:15:40アナウンスAS2975334927 6939 14860 2975345.134.89.1rrc00
2026/11/17 0:10:14アナウンスAS2975320514 8434 6939 14860 29753217.151.205.147rrc00
2026/11/16 11:25:16アナウンスAS2975355720 6939 14860 29753103.212.68.10rrc00
2026/11/15 6:30:14アナウンスAS2975338855 6939 14860 29753103.147.22.50rrc00
2026/11/15 5:15:40アナウンスAS29753202365 6939 14860 297535.255.90.109rrc00
2026/11/15 5:15:40アナウンスAS29753202365 50673 174 23486 297535.255.90.109rrc00

毎時の変更

7日間のウィンドウ · 15 時点
日時アナウンス撤回ピアコレクター起点ASNASパス
2026/11/21 21:00:00101114.0 / 4
2026/11/21 13:00:00202114.0 / 5
2026/11/21 11:00:00101113.0 / 3
2026/11/20 21:00:00101114.0 / 4
2026/11/20 14:00:00201114.0 / 4
2026/11/20 13:00:00101114.0 / 4
2026/11/20 9:00:00101114.0 / 4
2026/11/20 8:00:00201114.0 / 4
2026/11/20 0:00:00201114.0 / 4
2026/11/19 22:00:00101114.0 / 4
2026/11/19 15:00:00101114.0 / 4
2026/11/19 9:00:0001110—
2026/11/19 1:00:00101114.0 / 4
2026/11/18 17:00:00202114.5 / 5
2026/11/18 15:00:00301113.0 / 3
CHA.LA BGPプロファイルこのページでは収集したRIPE RIS経路状態、毎時集計、アナウンス/撤回イベントを表示します。オリジンASN、ピア、コレクタは観測ビューであり、完全なグローバルルーティングテーブルではありません。データソース: CHA.LA BGPデータ · クエリ期間: 過去7日間