プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
209.131.121.0/24
現在有効IPv4起点ASNAS398991
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 209.131.121.0/24
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS398991
- 初回観測
- 2026/9/9 3:35:23
- 最終観測
- 2026/11/20 16:00:00
ピア4可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.131.121.0/24 | AS398991 | 37721 272786 398991 | 3 | 165.16.221.66 | rrc00 | 現在有効 |
| 209.131.121.0/24 | AS398991 | 24482 272786 398991 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 209.131.121.0/24 | AS398991 | 50628 35280 272786 398991 | 4 | 178.208.11.4 | rrc00 | 現在有効 |
| 209.131.121.0/24 | AS398991 | 204092 34019 29169 35280 272786 398991 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 16:00:53 | アナウンス | AS398991 | 204092 34019 29169 35280 272786 398991 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/12 16:00:52 | アナウンス | AS398991 | 24482 272786 398991 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/11/12 16:00:52 | アナウンス | AS398991 | 37721 272786 398991 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/11/12 16:00:38 | アナウンス | AS398991 | 204092 20766 29169 35280 272786 398991 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/12 16:00:38 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/12 16:00:37 | アナウンス | AS398991 | 204092 20766 29169 35280 272786 398991 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/12 16:00:34 | ウィズドロー | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/11/12 16:00:34 | ウィズドロー | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/11/4 18:25:12 | ウィズドロー | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/11/4 18:25:11 | ウィズドロー | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/23 20:05:22 | アナウンス | AS398991 | 24482 272786 398991 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/20 15:15:12 | アナウンス | AS398991 | 204092 20766 29169 35280 272786 398991 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/20 15:15:12 | アナウンス | AS398991 | 37721 272786 398991 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/20 15:15:11 | アナウンス | AS398991 | 204092 34019 29169 35280 272786 398991 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/20 15:15:11 | アナウンス | AS398991 | 24482 272786 398991 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/19 23:55:00 | アナウンス | AS398991 | 204092 20766 29169 35280 272786 398991 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/19 23:55:00 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/14 13:25:33 | アナウンス | AS398991 | 204092 20766 29169 35280 272786 398991 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/14 13:25:33 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/14 13:25:31 | ウィズドロー | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/14 13:25:31 | ウィズドロー | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/14 13:25:08 | アナウンス | AS398991 | 204092 20766 29169 35280 272786 398991 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/14 13:25:07 | アナウンス | AS398991 | 24482 272786 398991 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/14 13:25:07 | アナウンス | AS398991 | 37721 272786 398991 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/13 16:20:00 | アナウンス | AS398991 | 204092 20766 29169 35280 272786 398991 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/13 16:20:00 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/13 6:45:30 | アナウンス | AS398991 | 204092 20766 29169 35280 272786 398991 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/13 6:45:30 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/13 6:45:19 | ウィズドロー | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/13 6:45:19 | ウィズドロー | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。