プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
218.241.115.0/24
現在有効IPv4起点ASNAS24151
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 218.241.115.0/24
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS24151
- 初回観測
- 2026/8/28 7:50:22
- 最終観測
- 2026/10/15 16:00:00
ピア42可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス6過去7日間、毎時集計
撤回1過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 50300 174 7497 24151 | 4 | 176.12.110.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 57381 42708 4134 4847 24151 | 5 | 193.150.22.240 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 55720 23764 4134 4847 24151 | 5 | 45.116.179.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 852 3491 7497 24151 | 4 | 154.11.12.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 213241 9002 3491 7497 24151 | 5 | 89.42.52.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 3549 3356 4134 4847 24151 | 5 | 208.51.134.248 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 20514 1299 174 7497 24151 | 5 | 217.151.205.147 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 34549 5511 4837 4808 24151 | 5 | 80.77.16.114 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 216285 8280 6762 174 7497 24151 | 6 | 84.54.49.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 204092 198978 174 7497 24151 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 59919 9002 3491 7497 24151 | 5 | 5.178.95.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 37721 174 7497 24151 | 4 | 165.16.221.66 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 58057 174 7497 24151 | 4 | 193.33.94.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 50304 1299 174 7497 24151 | 5 | 31.169.49.228 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 49673 20485 3491 7497 24151 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 29504 39392 33891 4837 4808 24151 | 6 | 185.193.84.191 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 34927 1299 174 7497 24151 | 5 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 17639 3491 7497 24151 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 1403 577 3491 7497 24151 | 5 | 198.58.198.252 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 34927 56655 4837 4808 24151 | 5 | 45.134.89.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 37989 56300 132132 10099 4837 4808 24151 | 7 | 203.123.48.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 22652 174 7497 24151 | 4 | 45.61.0.85 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 328840 327727 174 7497 24151 | 5 | 102.208.105.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 45049 6696 5511 4837 4808 24151 | 6 | 194.28.97.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 58057 34549 5511 4837 4808 24151 | 6 | 194.50.92.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 57821 12586 3257 174 7497 24151 | 6 | 193.160.39.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 20205 174 7497 24151 | 4 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 14907 3356 4134 4847 24151 | 5 | 208.80.153.193 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 3333 1257 4134 4847 24151 | 5 | 193.0.0.56 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 7018 4837 4808 24151 | 4 | 12.0.1.63 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 49432 48362 1764 4134 4847 24151 | 6 | 195.128.231.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 48185 3356 4134 4847 24151 | 5 | 195.90.96.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 206499 34549 5511 4837 4808 24151 | 6 | 45.14.68.69 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 24482 6453 3491 7497 24151 | 5 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 44393 394256 174 7497 24151 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 13830 971 174 7497 24151 | 5 | 161.129.152.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 38229 23855 7660 7497 24151 | 5 | 192.248.121.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 55720 23764 4134 4847 24151 | 5 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 202365 50673 174 7497 24151 | 5 | 5.255.90.109 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 49134 53356 6939 4134 4847 24151 | 6 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 61218 6939 4134 4847 24151 | 5 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 218.241.115.0/24 | AS24151 | 4608 1221 4637 4837 4808 24151 | 6 | 203.119.104.1 | rrc00 | 現在有効 |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 2026/10/14 3:00:00
- 期間内のピア
- 1
- 期間内のコレクタ
- 1
- 平均パス長
- 5.0
- 最長パス
- 5
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 3:35:04 | アナウンス | AS24151 | 328840 327727 174 7497 24151 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/13 14:35:02 | アナウンス | AS24151 | 328840 327727 174 7497 24151 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/11 3:05:52 | アナウンス | AS24151 | 4608 1221 4637 4837 4808 24151 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/11 3:05:50 | アナウンス | AS24151 | 38229 24490 24490 9270 9270 7660 7497 24151 | 192.248.121.251 | rrc00 |
| 2026/10/11 3:05:41 | アナウンス | AS24151 | 38229 24490 11537 7660 7497 24151 | 192.248.121.251 | rrc00 |
| 2026/10/10 23:40:47 | アナウンス | AS24151 | 17639 3491 7497 24151 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/10 23:20:11 | ウィズドロー | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/10 0:30:08 | アナウンス | AS24151 | 17639 3491 7497 24151 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/9 17:50:48 | アナウンス | AS24151 | 61218 6939 3491 7497 24151 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/10/9 17:50:48 | アナウンス | AS24151 | 49134 53356 6939 3491 7497 24151 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/9 11:00:45 | アナウンス | AS24151 | 61218 6939 4134 4847 24151 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/10/9 11:00:45 | アナウンス | AS24151 | 49134 53356 6939 4134 4847 24151 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/8 22:35:22 | アナウンス | AS24151 | 7018 4837 4808 24151 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/10/8 17:55:17 | アナウンス | AS24151 | 61218 6939 4134 4847 24151 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/10/7 17:55:09 | アナウンス | AS24151 | 49134 53356 6939 4134 4847 24151 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/7 16:35:20 | アナウンス | AS24151 | 14907 3356 4134 4847 24151 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/10/7 10:25:50 | アナウンス | AS24151 | 29504 39392 33891 4837 4808 24151 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/7 10:25:08 | アナウンス | AS24151 | 29504 15935 174 7497 24151 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/5 0:15:17 | アナウンス | AS24151 | 328840 327727 174 7497 24151 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/4 9:55:11 | アナウンス | AS24151 | 58057 34549 5511 4837 4808 24151 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/2 11:35:11 | アナウンス | AS24151 | 4608 1221 4637 4837 4808 24151 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/2 10:40:29 | アナウンス | AS24151 | 17639 3491 7497 24151 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/1 18:45:02 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/1 8:00:25 | アナウンス | AS24151 | 55720 23764 4134 4847 24151 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/1 0:25:26 | アナウンス | AS24151 | 55720 23764 4134 4847 24151 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/9/30 17:55:04 | アナウンス | AS24151 | 55720 6939 3491 7497 24151 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/9/27 23:00:43 | アナウンス | AS24151 | 852 3491 7497 24151 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/27 21:45:10 | アナウンス | AS24151 | 852 3491 7497 24151 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/27 21:10:21 | アナウンス | AS24151 | 49432 215510 31543 174 7497 24151 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/27 21:10:20 | ウィズドロー | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 3:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 2026/10/13 14:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 2026/10/10 23:00:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.0 / 4 |
| 2026/10/10 0:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 / 4 |
| 2026/10/9 17:00:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.5 / 6 |