プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
45.200.2.0/24
未観測IPv4オリジンASNが記録されていません
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 45.200.2.0/24
- 現在のステータス
- 未観測
- 起点ASN
- 記録なし
- 初回観測
- 2026/8/29 9:30:28
- 最終観測
- 2026/10/10 3:15:10
ピア0可視ピア
コレクター0コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN0観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|
表示する経路観測がありません。
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10 3:15:10 | アナウンス | AS141511 | 50300 174 63199 141511 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/10/8 22:35:12 | アナウンス | AS141511 | 14907 3356 3257 63199 141511 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/10/8 22:15:05 | アナウンス | AS141511 | 29504 39392 3257 63199 141511 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/8 17:55:22 | アナウンス | AS141511 | 61218 6939 1299 63199 63199 63199 63199 141511 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/10/8 11:45:36 | アナウンス | AS141511 | 3549 3356 174 63199 141511 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/10/7 17:55:09 | アナウンス | AS141511 | 49134 53356 6424 6461 174 63199 141511 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/7 10:25:36 | アナウンス | AS141511 | 29504 39392 174 63199 141511 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/5 22:35:17 | アナウンス | AS141511 | 49673 12389 174 63199 141511 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/5 11:50:18 | アナウンス | AS141511 | 57381 50304 1299 63199 63199 63199 63199 141511 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/10/4 10:05:01 | アナウンス | AS141511 | 58057 34549 174 63199 141511 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/4 9:55:14 | アナウンス | AS141511 | 58057 34549 174 63199 141511 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/3 5:15:55 | アナウンス | AS141511 | 55720 2914 3257 63199 141511 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/10/2 8:35:22 | アナウンス | AS141511 | 17639 174 63199 141511 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/1 21:05:35 | アナウンス | AS141511 | 202365 50673 174 63199 141511 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/1 21:05:35 | ウィズドロー | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/1 18:45:01 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/1 5:15:39 | アナウンス | AS141511 | 4608 1221 4637 3257 63199 141511 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/9/30 12:55:11 | アナウンス | AS141511 | 852 3257 63199 141511 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/30 9:20:06 | アナウンス | AS141511 | 852 3257 63199 141511 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/28 7:10:15 | アナウンス | AS141511 | 852 3257 63199 141511 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/27 22:30:20 | アナウンス | AS141511 | 852 3257 63199 141511 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/27 20:30:00 | アナウンス | AS141511 | 1403 577 174 63199 141511 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/9/27 18:25:27 | アナウンス | AS141511 | 852 3257 63199 141511 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/27 2:25:08 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/9/26 18:25:05 | アナウンス | AS141511 | 328840 327727 174 63199 141511 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/9/26 2:35:53 | アナウンス | AS141511 | 328840 327727 174 63199 141511 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/9/24 23:55:17 | アナウンス | AS141511 | 852 3257 63199 141511 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/24 12:10:12 | アナウンス | AS141511 | 4608 1221 4637 3257 63199 141511 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:25:02 | アナウンス | AS141511 | 852 3257 63199 141511 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/22 10:40:37 | アナウンス | AS141511 | 3333 1103 3257 63199 141511 | 193.0.0.56 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。