プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
45.201.126.0/24
未観測IPv4オリジンASNが記録されていません
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 45.201.126.0/24
- 現在のステータス
- 未観測
- 起点ASN
- 記録なし
- 初回観測
- 2026/10/20 0:05:35
- 最終観測
- 2026/11/10 7:40:01
ピア0可視ピア
コレクター0コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN0観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|
表示する経路観測がありません。
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 7:40:01 | アナウンス | AS134494 | 34927 52025 64289 62943 6939 57463 4229 29752 62610 134494 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/8 7:25:12 | アナウンス | AS134494 | 14907 3356 3257 29752 29752 62610 134494 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/11/7 20:35:16 | アナウンス | AS134494 | 37721 4229 29752 62610 134494 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/11/7 14:25:15 | アナウンス | AS134494 | 328840 327727 174 29752 29752 62610 134494 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/7 14:25:09 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/5 21:25:03 | アナウンス | AS134494 | 208972 4229 29752 62610 134494 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 2026/11/5 21:10:39 | アナウンス | AS134494 | 49432 215510 48362 4229 29752 62610 134494 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/11/5 21:10:34 | ウィズドロー | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/11/4 22:10:30 | アナウンス | AS134494 | 14907 3356 6762 29752 29752 62610 134494 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/11/4 22:10:05 | アナウンス | AS134494 | 216285 8280 6762 29752 29752 62610 134494 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/11/4 21:35:02 | アナウンス | AS134494 | 34549 4229 29752 62610 134494 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/11/4 21:35:02 | アナウンス | AS134494 | 58057 34549 4229 29752 62610 134494 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/11/4 20:45:29 | アナウンス | AS134494 | 206499 4229 29752 62610 134494 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/4 19:55:05 | アナウンス | AS134494 | 328840 327727 174 29752 29752 62610 134494 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/4 16:15:29 | アナウンス | AS134494 | 328840 327727 174 29752 29752 62610 134494 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/4 16:15:23 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/4 6:25:21 | アナウンス | AS134494 | 4608 1221 4637 6762 29752 29752 62610 134494 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/11/3 4:00:18 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/3 2:10:29 | アナウンス | AS134494 | 328840 327727 174 29752 29752 62610 134494 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/3 2:10:22 | ウィズドロー | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/1 13:30:47 | アナウンス | AS134494 | 206499 4229 29752 62610 134494 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/1 13:05:38 | アナウンス | AS134494 | 44393 58057 4229 29752 62610 134494 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/1 2:50:04 | アナウンス | AS134494 | 49134 53356 6939 4229 29752 62610 134494 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/23 23:35:50 | ウィズドロー | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 2026/10/23 6:30:27 | アナウンス | AS134494 | 29504 4229 29752 62610 134494 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/23 6:30:26 | アナウンス | AS134494 | 29504 4229 29752 62610 134494 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/23 6:30:25 | アナウンス | AS134494 | 29504 57463 4229 29752 62610 134494 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/22 9:55:41 | アナウンス | AS134494 | 14907 3356 6762 29752 29752 62610 134494 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/10/22 9:55:15 | アナウンス | AS134494 | 216285 8280 6762 29752 29752 62610 134494 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/21 23:10:05 | アナウンス | AS134494 | 45049 6696 6762 29752 29752 62610 134494 | 194.28.97.2 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。