プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
45.224.136.0/22
現在有効IPv4起点ASNAS273350
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 45.224.136.0/22
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS273350
- 初回観測
- 2026/8/28 17:50:59
- 最終観測
- 2026/11/11 16:00:00
ピア37可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス59過去7日間、毎時集計
撤回2過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 49673 31500 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 8 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 50628 3356 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 8 | 178.208.11.4 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 49432 215510 31543 50629 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 10 | 195.128.231.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 202365 50673 33891 21574 273350 273350 273350 273350 | 8 | 5.255.90.109 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 3549 3356 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 8 | 208.51.134.248 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 213241 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 7 | 89.42.52.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 50300 3356 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 8 | 176.12.110.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 58057 1836 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 23 | 193.33.94.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 45049 6696 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 23 | 194.28.97.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 37721 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 7 | 165.16.221.66 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 58057 34549 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 23 | 194.50.92.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 22652 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 7 | 45.61.0.85 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 7018 3356 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 8 | 12.0.1.63 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 208972 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 22 | 45.12.55.0 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 206499 34549 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 23 | 45.14.68.69 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 14907 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 22 | 208.80.153.193 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 3333 1103 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 8 | 193.0.0.56 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 55720 2914 6453 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 9 | 45.116.179.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 38855 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 22 | 103.147.22.50 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 20205 6939 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 8 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 13830 971 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 23 | 161.129.152.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 34549 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 22 | 80.77.16.114 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 59919 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 22 | 5.178.95.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 50304 1299 3356 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 9 | 31.169.49.228 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 20514 1299 6453 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 9 | 217.151.205.147 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 44393 58057 6939 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 9 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 61218 6939 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 8 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 55720 2914 6453 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 9 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 4608 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 22 | 203.119.104.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 34927 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 7 | 45.134.89.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 34927 1299 3356 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 9 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 204092 34019 3303 21574 273350 273350 273350 273350 | 8 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 57381 50304 1299 3356 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 10 | 193.150.22.240 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 24482 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 7 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 49134 53356 6939 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 9 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 216285 8280 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 23 | 84.54.49.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | AS273350 | 48185 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 22 | 195.90.96.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 45.224.136.0/22 | — | 記録なし | — | 102.208.105.2 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 2026/11/11 14:00:00
- 期間内のピア
- 1
- 期間内のコレクタ
- 1
- 平均パス長
- 24.0
- 最長パス
- 24
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 14:05:39 | アナウンス | AS273350 | 37989 56300 132132 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:37 | アナウンス | AS273350 | 1403 577 6461 137409 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:36 | アナウンス | AS273350 | 1403 577 6461 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:32 | アナウンス | AS273350 | 17639 6939 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:28 | アナウンス | AS273350 | 852 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:28 | アナウンス | AS273350 | 29504 39392 1299 3356 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:28 | アナウンス | AS273350 | 57821 12586 3257 3356 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:28 | アナウンス | AS273350 | 57821 12586 3257 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:21 | アナウンス | AS273350 | 1403 577 6461 137409 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:19 | アナウンス | AS273350 | 1403 577 6461 137409 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:11 | アナウンス | AS273350 | 132825 3356 3257 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:06 | アナウンス | AS273350 | 38001 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:04 | アナウンス | AS273350 | 37989 56300 132132 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:03 | アナウンス | AS273350 | 17639 3356 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/11 8:25:02 | アナウンス | AS273350 | 852 6461 137409 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/11/10 9:10:12 | アナウンス | AS273350 | 50300 3257 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/11/10 6:55:11 | アナウンス | AS273350 | 22652 1299 3356 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/11/9 16:50:06 | アナウンス | AS273350 | 1403 577 6461 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/9 16:50:00 | アナウンス | AS273350 | 852 6461 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 273350 273350 273350 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/11/9 15:55:04 | アナウンス | AS273350 | 55720 2914 6453 1031 21574 273350 273350 273350 273350 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/11/8 23:45:22 | ウィズドロー | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/11/8 23:45:22 | アナウンス | AS273350 | 7018 6762 270735 267357 273350 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/11/8 23:45:21 | アナウンス | AS273350 | 49673 3216 3356 267357 273350 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/8 23:45:21 | アナウンス | AS273350 | 49673 12389 3356 267357 273350 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/8 23:45:12 | アナウンス | AS273350 | 1403 577 6461 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/8 23:45:08 | アナウンス | AS273350 | 49432 215510 31543 25255 1764 3356 267357 273350 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/11/8 23:45:06 | アナウンス | AS273350 | 1403 577 3356 267357 273350 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/8 23:45:03 | アナウンス | AS273350 | 38001 137409 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 270735 267357 273350 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/11/8 23:40:06 | アナウンス | AS273350 | 216285 8280 6762 267613 21574 273350 273350 273350 273350 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/11/8 23:40:06 | アナウンス | AS273350 | 852 2914 3356 267357 273350 | 154.11.12.212 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 14:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.0 / 24 |
| 2026/11/11 8:00:00 | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 14.2 / 24 |
| 2026/11/10 9:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 / 10 |
| 2026/11/10 6:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 / 9 |
| 2026/11/9 16:00:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23.5 / 24 |
| 2026/11/9 15:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 / 9 |
| 2026/11/8 23:00:00 | 30 | 2 | 20 | 1 | 1 | 7.4 / 21 |
| 2026/11/8 19:00:00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5.7 / 6 |
| 2026/11/8 18:00:00 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7.2 / 9 |