プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
46.18.63.0/24
撤回済み / 履歴IPv4オリジンASNが記録されていません
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 46.18.63.0/24
- 現在のステータス
- 撤回済み / 履歴
- 起点ASN
- 記録なし
- 初回観測
- 2026/9/1 18:30:00
- 最終観測
- 2026/11/10 9:10:25
ピア0可視ピア
コレクター0コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN0観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.18.63.0/24 | — | 記録なし | — | 94.247.111.254 | rrc00 | 撤回済み |
| 46.18.63.0/24 | — | 記録なし | — | 202.69.160.152 | rrc00 | 撤回済み |
| 46.18.63.0/24 | — | 記録なし | — | 203.123.48.6 | rrc00 | 撤回済み |
| 46.18.63.0/24 | — | 記録なし | — | 193.163.86.231 | rrc00 | 撤回済み |
| 46.18.63.0/24 | — | 記録なし | — | 185.102.84.232 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 9:10:25 | アナウンス | AS25325 | 49673 31500 6762 1273 3209 34156 34156 34156 34156 25325 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/10 9:10:25 | ウィズドロー | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/10 9:10:13 | ウィズドロー | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/10 9:10:12 | ウィズドロー | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/11/10 9:10:12 | アナウンス | AS25325 | 17639 9304 9498 4637 6461 1273 3209 34156 34156 34156 34156 25325 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/10 8:40:45 | アナウンス | AS25325 | 34927 1299 1273 3209 34156 34156 34156 34156 25325 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/10 8:40:44 | アナウンス | AS25325 | 34927 52025 1299 1273 3209 34156 34156 34156 34156 25325 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/9/28 7:10:17 | アナウンス | AS34156 | 852 3257 19905 34156 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/27 22:30:22 | アナウンス | AS34156 | 852 3257 19905 34156 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/27 21:10:26 | アナウンス | AS34156 | 49432 215510 48362 1299 6453 19905 34156 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/27 21:10:24 | ウィズドロー | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:05:24 | ウィズドロー | — | — | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:05:02 | ウィズドロー | — | — | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:42 | アナウンス | AS34156 | 49673 31500 3216 6453 1273 3209 34156 34156 34156 34156 34156 34156 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:41 | ウィズドロー | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:41 | アナウンス | AS34156 | 49432 215510 31543 25255 8447 3209 34156 34156 34156 34156 34156 34156 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:40 | アナウンス | AS34156 | 204092 34019 35625 3356 3209 34156 34156 34156 34156 34156 34156 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:40 | アナウンス | AS34156 | 204092 20766 29169 174 1273 3209 34156 34156 34156 34156 34156 34156 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:40 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:39 | ウィズドロー | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:38 | アナウンス | AS34156 | 132825 174 1273 3209 34156 34156 34156 34156 34156 34156 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:38 | ウィズドロー | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:38 | アナウンス | AS34156 | 49432 48362 1764 174 1273 3209 34156 34156 34156 34156 34156 34156 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:38 | アナウンス | AS34156 | 29504 15935 174 1273 3209 34156 34156 34156 34156 34156 34156 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:38 | ウィズドロー | — | — | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:37 | ウィズドロー | — | — | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:34 | アナウンス | AS34156 | 57381 42708 42708 174 1273 3209 34156 34156 34156 34156 34156 34156 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:34 | ウィズドロー | — | — | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:33 | アナウンス | AS34156 | 49673 3216 3356 1273 3209 34156 34156 34156 34156 34156 34156 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/3 14:00:33 | アナウンス | AS34156 | 49673 12389 3356 1273 3209 34156 34156 34156 34156 34156 34156 | 94.247.111.254 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。