プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
58.97.167.0/24
現在有効IPv4起点ASNAS9927
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 58.97.167.0/24
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS9927
- 初回観測
- 2026/8/28 14:35:23
- 最終観測
- 2026/11/1 20:05:00
ピア47可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 202365 6939 9927 | 3 | 194.50.19.4 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 206499 6939 9927 | 3 | 45.14.68.69 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 44393 212508 6939 9927 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 49134 53356 6939 9927 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 38001 9304 9927 | 3 | 202.150.221.37 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 37989 9299 9927 | 3 | 203.123.48.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 29504 6939 9927 | 3 | 185.193.84.191 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 37721 6939 9927 | 3 | 165.16.221.66 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 216285 6939 9927 | 3 | 84.54.49.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 328840 327727 174 58453 9927 | 5 | 102.208.105.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 20205 6939 9927 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 55720 6939 9927 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 59919 6939 9927 | 3 | 5.178.95.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 38855 6939 9927 | 3 | 103.147.22.50 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 34927 6939 9927 | 3 | 45.134.89.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 48185 6939 9927 | 3 | 195.90.96.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 3333 6939 9927 | 3 | 193.0.0.56 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 45049 6939 9927 | 3 | 194.28.97.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 49673 6939 9927 | 3 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 55720 2914 58453 9927 | 4 | 45.116.179.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 17639 135607 9927 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 208972 6939 9927 | 3 | 45.12.55.0 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 6939 9927 | 2 | 118.67.200.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 57381 6939 9927 | 3 | 193.150.22.240 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 50628 6939 9927 | 3 | 178.208.11.4 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 13830 971 6939 9927 | 4 | 161.129.152.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 22652 6939 9927 | 3 | 45.61.0.85 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 213241 9002 6939 9927 | 4 | 89.42.52.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 1403 6939 9927 | 3 | 198.58.198.252 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 50300 6939 9927 | 3 | 176.12.110.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 34549 9299 9927 | 3 | 80.77.16.114 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 7018 6939 9927 | 3 | 12.0.1.63 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 132825 3356 135607 9927 | 4 | 43.251.115.197 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 3549 3356 135607 9927 | 4 | 208.51.134.248 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 4608 6939 9927 | 3 | 203.119.104.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 14907 6939 9927 | 3 | 208.80.153.193 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 852 6939 9927 | 3 | 154.11.12.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 202365 50673 174 58453 9927 | 5 | 5.255.90.109 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 49432 48362 6939 9927 | 4 | 195.128.231.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 57821 6939 9927 | 3 | 193.160.39.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 34927 6939 9927 | 3 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 24482 6939 9927 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 204092 6939 9927 | 3 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 50304 6939 9927 | 3 | 31.169.49.228 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 58057 1836 6939 9927 | 4 | 193.33.94.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 61218 6939 9927 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 58.97.167.0/24 | AS9927 | 58057 6939 9927 | 3 | 194.50.92.251 | rrc00 | 現在有効 |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/1 20:05:00 | アナウンス | AS9927 | 202365 6939 9927 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/11/1 13:30:46 | アナウンス | AS9927 | 206499 6939 9927 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/1 13:05:35 | アナウンス | AS9927 | 44393 212508 6939 9927 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/1 2:50:02 | アナウンス | AS9927 | 49134 53356 6939 9927 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/24 12:45:00 | アナウンス | AS9927 | 38001 9299 9927 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/24 12:05:05 | アナウンス | AS9927 | 38001 9304 9927 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/24 9:20:07 | アナウンス | AS9927 | 37989 9299 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/24 8:25:23 | アナウンス | AS9927 | 37989 9299 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/24 8:05:35 | アナウンス | AS9927 | 37989 9299 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/24 7:25:30 | アナウンス | AS9927 | 38001 9304 9927 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/24 7:00:03 | アナウンス | AS9927 | 37989 9304 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/24 6:55:17 | アナウンス | AS9927 | 38001 9304 9927 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/24 6:25:22 | アナウンス | AS9927 | 37989 9299 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/24 6:15:20 | アナウンス | AS9927 | 38001 9304 9927 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/24 5:45:08 | アナウンス | AS9927 | 38001 9299 9927 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/24 5:25:40 | アナウンス | AS9927 | 38001 9304 9927 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/24 5:10:10 | アナウンス | AS9927 | 37989 9299 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/24 4:20:19 | アナウンス | AS9927 | 37989 9304 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/24 3:00:45 | アナウンス | AS9927 | 38001 9299 9927 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/24 2:35:13 | アナウンス | AS9927 | 37989 9304 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/24 0:35:42 | アナウンス | AS9927 | 37989 9299 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/24 0:10:36 | アナウンス | AS9927 | 37989 9299 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/23 20:00:18 | アナウンス | AS9927 | 37989 9304 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/23 19:50:36 | アナウンス | AS9927 | 38001 9299 9927 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/23 18:45:04 | アナウンス | AS9927 | 38001 9304 9927 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/23 18:05:31 | アナウンス | AS9927 | 37989 9304 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/23 15:40:03 | アナウンス | AS9927 | 202365 6939 9927 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/23 15:35:06 | アナウンス | AS9927 | 38001 9304 9927 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/23 13:45:04 | アナウンス | AS9927 | 37989 9304 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/23 12:15:09 | アナウンス | AS9927 | 37989 9299 9927 | 203.123.48.6 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。