プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
64.201.56.0/23
現在有効IPv4起点ASNAS393994
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 64.201.56.0/23
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS393994
- 初回観測
- 2026/8/31 11:30:18
- 最終観測
- 2026/11/10 0:00:00
ピア6可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス1過去7日間、毎時集計
撤回1過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.201.56.0/23 | AS393994 | 38001 7473 6453 812 393994 | 5 | 202.150.221.37 | rrc00 | 現在有効 |
| 64.201.56.0/23 | AS393994 | 55720 9930 6453 812 393994 | 5 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 64.201.56.0/23 | AS393994 | 44393 58057 50673 6453 812 393994 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 64.201.56.0/23 | AS393994 | 202365 50673 6453 812 393994 | 5 | 5.255.90.109 | rrc00 | 現在有効 |
| 64.201.56.0/23 | AS393994 | 22652 19752 393994 | 3 | 45.61.0.85 | rrc00 | 現在有効 |
| 64.201.56.0/23 | AS393994 | 49673 20485 6453 812 393994 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 64.201.56.0/23 | — | 記録なし | — | 194.28.97.2 | rrc00 | 撤回済み |
| 64.201.56.0/23 | — | 記録なし | — | 193.33.94.251 | rrc00 | 撤回済み |
| 64.201.56.0/23 | — | 記録なし | — | 43.251.115.197 | rrc00 | 撤回済み |
| 64.201.56.0/23 | — | 記録なし | — | 193.148.251.1 | rrc00 | 撤回済み |
| 64.201.56.0/23 | — | 記録なし | — | 202.69.160.152 | rrc00 | 撤回済み |
| 64.201.56.0/23 | — | 記録なし | — | 45.116.179.212 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 2026/11/9 14:00:00
- 期間内のピア
- 1
- 期間内のコレクタ
- 1
- 平均パス長
- 0.0
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/9 14:00:39 | ウィズドロー | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/8 17:45:02 | アナウンス | AS393994 | 45049 6696 6762 6453 812 393994 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/8 15:55:31 | アナウンス | AS393994 | 45049 6696 6762 6453 812 393994 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/7 22:48:25 | ウィズドロー | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/7 22:34:56 | アナウンス | AS393994 | 45049 6696 6762 6453 812 393994 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/6 19:05:17 | ウィズドロー | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/6 15:25:16 | アナウンス | AS393994 | 45049 6696 6762 6453 812 393994 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/4 22:30:02 | ウィズドロー | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/2 21:35:15 | ウィズドロー | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/2 18:55:15 | アナウンス | AS393994 | 45049 6696 6762 6453 812 393994 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/2 17:30:14 | アナウンス | AS393994 | 45049 6696 6762 6453 812 393994 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/1 21:35:09 | ウィズドロー | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/1 16:25:08 | アナウンス | AS393994 | 45049 6696 6762 6453 812 393994 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/10/22 19:55:41 | ウィズドロー | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/10/22 11:40:14 | アナウンス | AS393994 | 22652 19752 393994 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/10/21 18:30:01 | アナウンス | AS393994 | 45049 6696 6762 6453 812 393994 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/10/21 18:05:01 | ウィズドロー | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/10/20 2:55:18 | アナウンス | AS393994 | 45049 6696 6762 6453 812 393994 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/10/19 18:15:14 | ウィズドロー | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/10/17 20:10:01 | ウィズドロー | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/10/16 20:05:25 | アナウンス | AS393994 | 45049 6696 6762 6453 812 393994 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/10/16 5:30:34 | ウィズドロー | — | — | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 2026/10/16 5:30:19 | ウィズドロー | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/10/16 5:30:13 | アナウンス | AS393994 | 34927 61049 174 6453 812 393994 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/16 5:30:06 | ウィズドロー | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/10/16 5:30:06 | アナウンス | AS393994 | 34927 12186 32097 174 6453 812 393994 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/10/16 5:30:04 | ウィズドロー | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/16 5:30:00 | ウィズドロー | — | — | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/10/14 18:40:09 | アナウンス | AS393994 | 45049 6696 6762 6453 812 393994 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/10/13 21:35:13 | アナウンス | AS393994 | 22652 19752 393994 | 45.61.0.85 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/9 14:00:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026/11/8 17:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |