プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
71.93.26.0/24
現在有効IPv4起点ASNAS19116
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 71.93.26.0/24
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS19116
- 初回観測
- 2026/9/1 13:00:04
- 最終観測
- 2026/11/11 0:00:00
ピア14可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 44393 394256 19116 | 3 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 55720 6939 19116 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 4608 7575 19116 | 3 | 203.119.104.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 37989 56300 132132 4657 9002 19116 | 6 | 203.123.48.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 34927 56655 6939 19116 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 49134 53356 6939 19116 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 20205 6939 19116 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 34927 19116 | 2 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 49673 31500 31133 23764 6939 19116 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 61218 6939 19116 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 24482 19116 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 204092 20766 29169 35280 19116 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 38001 9002 19116 | 3 | 202.150.221.37 | rrc00 | 現在有効 |
| 71.93.26.0/24 | AS19116 | 17639 9002 19116 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | 現在有効 |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/1 2:50:07 | アナウンス | AS19116 | 49134 53356 6939 19116 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/23 17:20:29 | ウィズドロー | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/23 17:20:19 | ウィズドロー | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/10/23 17:20:14 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/23 17:20:14 | アナウンス | AS19116 | 204092 34019 3303 6939 19116 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/23 17:20:06 | ウィズドロー | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/23 17:20:03 | ウィズドロー | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/23 17:20:00 | ウィズドロー | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 14:45:07 | アナウンス | AS19116 | 4608 7575 19116 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/11 17:25:31 | アナウンス | AS19116 | 38001 9002 19116 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/11 17:25:21 | アナウンス | AS19116 | 37989 56300 132132 4657 9002 19116 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/11 17:25:19 | アナウンス | AS19116 | 17639 9002 19116 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/11 17:05:21 | アナウンス | AS19116 | 204092 20766 29169 35280 19116 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/11 17:05:02 | ウィズドロー | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/10 23:40:32 | アナウンス | AS19116 | 17639 9002 19116 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/10 0:30:03 | アナウンス | AS19116 | 17639 9002 19116 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/8 17:55:38 | アナウンス | AS19116 | 61218 6939 19116 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/10/7 17:55:11 | アナウンス | AS19116 | 49134 53356 6939 19116 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/4 8:05:00 | アナウンス | AS19116 | 17639 9002 19116 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/2 11:35:02 | アナウンス | AS19116 | 4608 7575 19116 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/2 10:45:28 | アナウンス | AS19116 | 17639 9304 7473 9002 19116 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/2 10:40:24 | アナウンス | AS19116 | 17639 9002 19116 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/9/29 12:30:19 | ウィズドロー | — | — | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/9/28 11:50:15 | アナウンス | AS19116 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 7473 9002 19116 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/28 11:50:13 | ウィズドロー | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/9/28 11:50:12 | ウィズドロー | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/9/28 11:50:08 | ウィズドロー | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/9/28 11:50:02 | アナウンス | AS19116 | 204092 34019 3303 6939 19116 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/28 11:50:01 | アナウンス | AS19116 | 204092 20766 29169 35280 19116 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/28 11:50:01 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。