プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
80.78.3.0/24
現在有効IPv4起点ASNAS21000
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 80.78.3.0/24
- 現在のステータス
- 現在有効
- 起点ASN
- AS21000
- 初回観測
- 2026/8/28 22:25:05
- 最終観測
- 2026/10/23 6:30:22
ピア42可視ピア
コレクター1コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN1観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 29504 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 8 | 185.193.84.191 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 57381 50304 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 193.150.22.240 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 204092 34019 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 89.234.186.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 17639 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 8 | 202.69.160.152 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 132825 3356 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 43.251.115.197 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 24482 6453 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 203.175.175.15 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 48185 3356 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 11 | 195.90.96.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 206499 34549 1299 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 12 | 45.14.68.69 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 58057 34549 1299 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 12 | 194.50.92.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 34549 1299 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 11 | 80.77.16.114 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 49673 12389 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 10 | 94.247.111.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 49134 53356 6424 6461 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 13 | 23.129.32.61 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 14907 3356 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 11 | 208.80.153.193 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 34927 56655 6939 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 10 | 45.134.89.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 216285 8280 6762 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 12 | 84.54.49.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 57821 12586 3257 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 12 | 193.160.39.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 37721 1273 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 11 | 165.16.221.66 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 7018 1299 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 11 | 12.0.1.63 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 20205 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 64.246.96.5 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 61218 6939 3356 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 12 | 143.246.179.232 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 44393 394256 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 10 | 49.12.70.222 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 852 2914 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 154.11.12.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 1403 577 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 198.58.198.252 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 37989 56300 132132 4657 2914 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 12 | 203.123.48.6 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 22652 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 45.61.0.85 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 45049 6696 1299 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 12 | 194.28.97.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 202365 50673 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 10 | 5.255.90.109 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 20514 1299 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 11 | 217.151.205.147 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 59919 12779 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 5.178.95.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 49432 48362 1764 2914 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 11 | 195.128.231.254 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 50304 1299 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 11 | 31.169.49.228 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 34927 52025 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 10 | 193.148.251.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 3333 1136 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 193.0.0.56 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 328840 327727 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 10 | 102.208.105.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 58057 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 193.33.94.251 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 38001 3491 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 202.150.221.37 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 213241 9002 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 89.42.52.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 50300 3257 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 176.12.110.8 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 55720 6939 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 103.212.68.10 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 4608 1221 4637 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 10 | 203.119.104.1 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 13830 971 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 10 | 161.129.152.2 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | AS21000 | 55720 2914 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 9 | 45.116.179.212 | rrc00 | 現在有効 |
| 80.78.3.0/24 | — | 記録なし | — | 178.208.11.4 | rrc00 | 撤回済み |
| 80.78.3.0/24 | — | 記録なし | — | 208.51.134.248 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 6:30:22 | アナウンス | AS21000 | 29504 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/22 22:10:12 | アナウンス | AS21000 | 57381 50304 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/10/22 14:45:47 | アナウンス | AS21000 | 204092 34019 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/22 3:20:02 | アナウンス | AS21000 | 17639 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/21 0:05:06 | アナウンス | AS21000 | 132825 3356 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:49 | アナウンス | AS21000 | 24482 6453 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:48 | ウィズドロー | — | — | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:48 | アナウンス | AS21000 | 58057 34549 1299 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:48 | アナウンス | AS21000 | 48185 3356 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:48 | アナウンス | AS21000 | 24482 2914 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:48 | アナウンス | AS21000 | 206499 34549 1299 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:48 | アナウンス | AS21000 | 34549 1299 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:48 | アナウンス | AS21000 | 49673 31500 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:48 | アナウンス | AS21000 | 49673 12389 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:47 | アナウンス | AS21000 | 34549 2914 3356 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:47 | アナウンス | AS21000 | 49134 53356 6424 6461 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:47 | アナウンス | AS21000 | 58057 34549 2914 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:47 | アナウンス | AS21000 | 58057 34549 2914 3356 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:47 | アナウンス | AS21000 | 14907 3356 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:47 | アナウンス | AS21000 | 206499 34549 2914 3356 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:43 | アナウンス | AS21000 | 34927 56655 6939 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:43 | アナウンス | AS21000 | 216285 8280 6762 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:42 | アナウンス | AS21000 | 37721 1273 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:42 | アナウンス | AS21000 | 57821 12586 3257 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:41 | アナウンス | AS21000 | 7018 3356 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:41 | アナウンス | AS21000 | 7018 1299 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:41 | アナウンス | AS21000 | 29504 39392 33891 5400 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:41 | アナウンス | AS21000 | 20205 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:41 | アナウンス | AS21000 | 132825 174 6461 21000 21000 21000 21000 21000 21000 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/10/20 23:25:41 | ウィズドロー | — | — | 208.51.134.248 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。