プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
84.243.128.0/18
撤回済み / 履歴IPv4オリジンASNが記録されていません
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 84.243.128.0/18
- 現在のステータス
- 撤回済み / 履歴
- 起点ASN
- 記録なし
- 初回観測
- 2026/8/30 19:45:41
- 最終観測
- 2026/9/15 11:10:55
ピア0可視ピア
コレクター0コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN0観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 5.178.95.254 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 202.150.221.37 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 154.11.12.212 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 203.175.175.15 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 195.128.231.254 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 185.193.84.191 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 195.90.96.2 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 208.80.153.193 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 45.14.68.69 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 194.50.92.251 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 80.77.16.114 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 43.251.115.197 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 198.58.198.252 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 45.61.0.85 | rrc00 | 撤回済み |
| 84.243.128.0/18 | — | 記録なし | — | 193.150.22.240 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/15 11:10:55 | ウィズドロー | — | — | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:50 | ウィズドロー | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:43 | アナウンス | AS49788 | 17639 6939 3356 12552 49788 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:40 | アナウンス | AS49788 | 49673 12389 3491 3356 12552 49788 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:40 | アナウンス | AS49788 | 49673 31500 6762 174 49788 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:39 | アナウンス | AS49788 | 50300 3257 3356 12552 49788 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:36 | アナウンス | AS49788 | 204092 20766 29169 35280 3356 174 49788 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:33 | アナウンス | AS49788 | 204092 20766 29075 2914 3356 12552 49788 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:32 | ウィズドロー | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:32 | ウィズドロー | — | — | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:31 | アナウンス | AS49788 | 24482 2914 3356 12552 49788 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:31 | ウィズドロー | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:31 | ウィズドロー | — | — | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:31 | アナウンス | AS49788 | 49432 215510 48362 1764 2914 3356 12552 49788 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:31 | ウィズドロー | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:31 | アナウンス | AS49788 | 49432 215510 31543 25255 1764 2914 3356 12552 49788 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:31 | アナウンス | AS49788 | 29504 15935 49559 15830 2914 3356 12552 49788 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:31 | ウィズドロー | — | — | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:30 | ウィズドロー | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:30 | ウィズドロー | — | — | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:30 | ウィズドロー | — | — | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:30 | アナウンス | AS49788 | 24482 2914 3356 12552 49788 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:30 | ウィズドロー | — | — | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:19 | アナウンス | AS49788 | 3549 3356 174 49788 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:18 | アナウンス | AS49788 | 49673 20485 6762 174 49788 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:18 | アナウンス | AS49788 | 49673 31500 6762 174 49788 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:18 | アナウンス | AS49788 | 3333 1136 5511 1299 49788 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:15 | ウィズドロー | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:11 | ウィズドロー | — | — | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/9/15 11:10:05 | ウィズドロー | — | — | 45.61.0.85 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。