プレフィックスプロファイル
プレフィックスに関する現在の経路、ソース、可視性、BGP変更の証跡を確認します。
92.118.167.0/24
撤回済み / 履歴IPv4オリジンASNが記録されていません
このプロファイルはCHA.LAが維持するBGP経路状態、毎時集計、イベント履歴に基づいています。観測がないフィールドは記録なしと表示されます。- プレフィックス
- 92.118.167.0/24
- 現在のステータス
- 撤回済み / 履歴
- 起点ASN
- 記録なし
- 初回観測
- 2026/8/31 21:00:00
- 最終観測
- 2026/11/4 22:30:37
ピア0可視ピア
コレクター0コレクター
アナウンス0過去7日間、毎時集計
撤回0過去7日間、毎時集計
起点ASN0観測されたASN
現在の経路とパス
| プレフィックス | 起点ASN | ASパス | パス長 | ピア | コレクター | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.118.167.0/24 | — | 記録なし | — | 203.119.104.1 | rrc00 | 撤回済み |
| 92.118.167.0/24 | — | 記録なし | — | 49.12.70.222 | rrc00 | 撤回済み |
| 92.118.167.0/24 | — | 記録なし | — | 89.234.186.6 | rrc00 | 撤回済み |
| 92.118.167.0/24 | — | 記録なし | — | 103.212.68.10 | rrc00 | 撤回済み |
| 92.118.167.0/24 | — | 記録なし | — | 5.255.90.109 | rrc00 | 撤回済み |
| 92.118.167.0/24 | — | 記録なし | — | 185.193.84.191 | rrc00 | 撤回済み |
| 92.118.167.0/24 | — | 記録なし | — | 193.0.0.56 | rrc00 | 撤回済み |
| 92.118.167.0/24 | — | 記録なし | — | 202.69.160.152 | rrc00 | 撤回済み |
直近のイベント期間
この時間にイベントを生成したピアとコレクタのみがカウントされます。
- 最終観測
- 記録なし
- 期間内のピア
- 記録なし
- 期間内のコレクタ
- 記録なし
- 平均パス長
- 記録なし
- 最長パス
- 記録なし
アナウンス / 撤回履歴
| 日時 | イベント | 起点ASN | ASパス | ピア | コレクター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/4 22:30:37 | アナウンス | AS205679 | 34927 61049 174 1299 57811 201029 205679 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/11/4 22:30:34 | ウィズドロー | — | — | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/11/4 22:30:32 | ウィズドロー | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/4 22:30:15 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/4 22:30:15 | アナウンス | AS205679 | 204092 34019 3303 6939 1299 57811 201029 205679 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/4 22:30:11 | アナウンス | AS205679 | 44393 58057 53356 394256 6939 1299 57811 201029 205679 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/4 22:30:03 | ウィズドロー | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/4 22:30:01 | アナウンス | AS205679 | 44393 394256 6939 1299 57811 201029 205679 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/4 22:30:01 | アナウンス | AS205679 | 44393 394256 6327 174 1299 57811 201029 205679 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:00:20 | ウィズドロー | — | — | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:00:20 | ウィズドロー | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:00:20 | アナウンス | AS205679 | 44393 401753 34872 50673 33891 205679 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/5 16:00:20 | ウィズドロー | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/9/21 12:10:33 | アナウンス | AS205679 | 204092 34019 62000 6204 205679 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/21 12:10:33 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/8/31 21:00:19 | ウィズドロー | — | — | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/8/31 21:00:14 | ウィズドロー | — | — | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/8/31 21:00:08 | ウィズドロー | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/8/31 21:00:04 | アナウンス | AS205679 | 204092 20766 29608 174 3356 57811 201029 205679 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/8/31 21:00:04 | ウィズドロー | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/8/31 21:00:00 | ウィズドロー | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/8/31 21:00:00 | アナウンス | AS205679 | 17639 7473 1299 57811 201029 205679 | 202.69.160.152 | rrc00 |
毎時の変更
| 日時 | アナウンス | 撤回 | ピア | コレクター | 起点ASN | ASパス |
|---|
このプレフィックスには毎時集計データがありません。