前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
103.145.107.0/24
当前有效IPv4起源 ASNAS9232
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 103.145.107.0/24
- 当前状态
- 当前有效
- 起源 ASN
- AS9232
- 首次观测
- 2026/9/2 21:05:03
- 最近观测
- 2026/11/11 16:00:00
对等体6可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.145.107.0/24 | AS9232 | 49673 31500 31133 23764 9304 4635 134196 9232 | 8 | 94.247.111.254 | rrc00 | 当前有效 |
| 103.145.107.0/24 | AS9232 | 17639 9304 4635 134196 9232 | 5 | 202.69.160.152 | rrc00 | 当前有效 |
| 103.145.107.0/24 | AS9232 | 204092 34019 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 9232 | 10 | 89.234.186.6 | rrc00 | 当前有效 |
| 103.145.107.0/24 | AS9232 | 24482 9304 4635 134196 9232 | 5 | 203.175.175.15 | rrc00 | 当前有效 |
| 103.145.107.0/24 | AS9232 | 44393 35710 48200 23764 9304 4635 134196 9232 | 8 | 49.12.70.222 | rrc00 | 当前有效 |
| 103.145.107.0/24 | AS9232 | 55720 9930 134196 9232 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | 当前有效 |
| 103.145.107.0/24 | — | 未收录 | — | 194.28.97.2 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.145.107.0/24 | — | 未收录 | — | 195.128.231.254 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.145.107.0/24 | — | 未收录 | — | 203.123.48.6 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.145.107.0/24 | — | 未收录 | — | 193.33.94.251 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 08:00:16 | 宣告 | AS9232 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 9232 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/2 08:00:12 | 撤销 | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/2 08:00:00 | 撤销 | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/11/2 07:40:32 | 宣告 | AS9232 | 50300 3257 3491 3223 55933 55933 55933 9232 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/11/2 07:40:11 | 宣告 | AS9232 | 4608 7575 2914 3356 3223 55933 55933 55933 9232 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/11/2 07:35:28 | 撤销 | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/11/2 07:35:27 | 宣告 | AS9232 | 7018 3491 3223 55933 55933 55933 9232 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/11/2 07:35:26 | 宣告 | AS9232 | 13830 971 174 3356 3223 55933 55933 55933 9232 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/11/2 07:35:26 | 宣告 | AS9232 | 48185 1299 3223 55933 55933 55933 9232 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/11/2 07:35:26 | 宣告 | AS9232 | 55720 2914 3223 55933 55933 55933 9232 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/11/2 07:35:22 | 宣告 | AS9232 | 48185 3356 3223 55933 55933 55933 9232 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/11/2 07:35:05 | 宣告 | AS9232 | 55720 2914 3223 55933 55933 55933 9232 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/2 07:35:03 | 宣告 | AS9232 | 132825 174 3356 3223 55933 55933 55933 9232 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/11/1 01:40:24 | 宣告 | AS9232 | 37989 56300 132132 4657 4637 6461 3356 3223 55933 55933 55933 9232 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/11/1 01:40:21 | 宣告 | AS9232 | 50300 3257 3356 3223 55933 55933 55933 9232 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/11/1 01:40:15 | 撤销 | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/23 20:05:11 | 宣告 | AS9232 | 24482 9304 4635 134196 9232 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/22 03:20:18 | 宣告 | AS9232 | 17639 9304 4635 134196 9232 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:20:56 | 宣告 | AS9232 | 55720 9930 134196 9232 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:20:30 | 宣告 | AS9232 | 44393 35710 48200 23764 9304 4635 134196 9232 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:20:30 | 宣告 | AS9232 | 44393 35710 48200 48200 23764 9304 4635 134196 9232 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:20:27 | 宣告 | AS9232 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 9232 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:20:26 | 宣告 | AS9232 | 55720 9930 4635 134196 9232 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:20:14 | 宣告 | AS9232 | 24482 9304 4635 134196 9232 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:20:03 | 撤销 | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:20:03 | 宣告 | AS9232 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 9232 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/13 21:05:41 | 宣告 | AS9232 | 44393 35710 48200 23764 9304 4635 55933 9232 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/13 21:05:37 | 宣告 | AS9232 | 55720 9930 55933 9232 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/13 21:05:34 | 宣告 | AS9232 | 17639 9304 4635 55933 9232 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/13 21:05:23 | 宣告 | AS9232 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 55933 9232 | 89.234.186.6 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。