前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
103.155.166.0/23
已撤销 / 历史观测IPv4起源 ASN 未收录
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 103.155.166.0/23
- 当前状态
- 已撤销 / 历史观测
- 起源 ASN
- 未收录
- 首次观测
- 2026/8/28 14:40:07
- 最近观测
- 2026/10/9 06:50:14
对等体0可见对等体
观测节点0观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN0观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.155.166.0/23 | — | 未收录 | — | 94.247.111.254 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 06:50:14 | 撤销 | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:51 | 宣告 | AS141064 | 58057 174 138840 141064 141064 141064 141064 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:50 | 宣告 | AS141064 | 132825 3356 174 138840 141064 141064 141064 141064 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:36 | 宣告 | AS141064 | 3333 1136 2914 138840 141064 141064 141064 141064 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:35 | 宣告 | AS141064 | 55720 2914 138840 141064 141064 141064 141064 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:32 | 宣告 | AS141064 | 202365 50673 174 138840 141064 141064 141064 141064 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:32 | 宣告 | AS141064 | 3549 3356 2914 138840 141064 141064 141064 141064 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:27 | 宣告 | AS141064 | 20514 1299 58453 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:25 | 宣告 | AS141064 | 58057 34549 2914 138840 141064 141064 141064 141064 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:25 | 宣告 | AS141064 | 7018 2914 138840 141064 141064 141064 141064 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:25 | 宣告 | AS141064 | 34549 2914 138840 141064 141064 141064 141064 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:25 | 宣告 | AS141064 | 206499 34549 2914 138840 141064 141064 141064 141064 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:25 | 宣告 | AS141064 | 38001 138840 141064 141064 141064 141064 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:23 | 宣告 | AS141064 | 24482 138840 141064 141064 141064 141064 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/9 04:30:23 | 宣告 | AS141064 | 17639 138840 141064 141064 141064 141064 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/9 03:30:21 | 宣告 | AS141064 | 55720 3257 58453 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/10/8 22:35:07 | 宣告 | AS141064 | 4608 6939 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/8 17:55:21 | 宣告 | AS141064 | 61218 6939 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/10/7 17:55:10 | 宣告 | AS141064 | 49134 53356 6939 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/7 02:10:13 | 宣告 | AS141064 | 202365 6939 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/7 01:50:21 | 宣告 | AS141064 | 202365 6939 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/6 23:10:31 | 宣告 | AS141064 | 202365 6939 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/6 15:20:35 | 宣告 | AS141064 | 202365 6939 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/6 05:55:16 | 宣告 | AS141064 | 202365 6939 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/6 03:20:26 | 宣告 | AS141064 | 34927 6939 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/6 00:45:09 | 宣告 | AS141064 | 328840 327727 174 138840 141064 141064 141064 141064 141064 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/6 00:45:09 | 撤销 | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/5 11:50:24 | 宣告 | AS141064 | 57381 50304 1299 58453 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/10/5 10:30:33 | 撤销 | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 2026/10/5 09:35:54 | 宣告 | AS141064 | 202365 6939 133095 141064 141064 141064 141064 141064 | 194.50.19.4 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。