首页/网络情报/前缀画像

前缀画像

查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。

103.158.93.0/24

当前有效IPv4

起源 ASNAS132829

当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。
最近观测2026/11/7 16:00:00BGP 路由数据
前缀
103.158.93.0/24
当前状态
当前有效
起源 ASN
AS132829
首次观测
2026/8/28 12:30:02
最近观测
2026/11/7 16:00:00
对等体45可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN

当前路由与路径

45 条观测
前缀起源 ASNAS 路径路径长度对等体观测节点状态
103.158.93.0/24AS132829132825 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829943.251.115.197rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282955720 2914 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291045.116.179.212rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282920205 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291064.246.96.5rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282938855 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910103.147.22.50rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282948185 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910195.90.96.2rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282959919 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829105.178.95.254rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282913830 971 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910161.129.152.2rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282934549 1299 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291080.77.16.114rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS1328294608 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910203.119.104.1rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282950304 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291031.169.49.228rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282920514 8434 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910217.151.205.147rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS132829328840 327727 174 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282911102.208.105.2rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282961218 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910143.246.179.232rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282944393 401753 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291149.12.70.222rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282955720 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910103.212.68.10rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS132829216285 8280 6762 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291184.54.49.1rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282937989 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910203.123.48.6rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282934927 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910193.148.251.1rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282934927 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291045.134.89.1rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282957381 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910193.150.22.240rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282924482 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328299203.175.175.15rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282949134 53356 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291123.129.32.61rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS132829204092 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291089.234.186.6rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS132829202365 50673 174 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829115.255.90.109rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS1328293549 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328299208.51.134.248rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS1328293333 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910193.0.0.56rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS1328297018 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829912.0.1.63rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS1328291403 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910198.58.198.252rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282949673 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291094.247.111.254rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282950628 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328299178.208.11.4rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282949432 48362 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282911195.128.231.254rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS1328296939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328299118.67.200.8rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282929504 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910185.193.84.191rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282950300 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328299176.12.110.8rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282958057 174 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910193.33.94.251rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282938001 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328299202.150.221.37rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282957821 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910193.160.39.1rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282917639 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328299202.69.160.152rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282945049 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910194.28.97.2rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS132829206499 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291045.14.68.69rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282914907 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910208.80.153.193rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS132829852 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910154.11.12.212rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282937721 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910165.16.221.66rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282958057 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282910194.50.92.251rrc00当前有效
103.158.93.0/24AS13282922652 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 1328291045.61.0.85rrc00当前有效

最近事件窗口

仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。

最近观测
未收录
窗口内对等体
未收录
窗口内观测节点
未收录
平均路径长度
未收录
最长路径
未收录

宣告 / 撤销历史

最近 30 条
时间事件起源 ASNAS 路径对等体观测节点
2026/11/2 07:30:17宣告AS132829202365 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829194.50.19.4rrc00
2026/11/1 20:05:00宣告AS132829202365 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829194.50.19.4rrc00
2026/11/1 13:30:49宣告AS132829206499 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282945.14.68.69rrc00
2026/11/1 13:05:35宣告AS13282944393 212508 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282949.12.70.222rrc00
2026/11/1 02:50:05宣告AS13282949134 53356 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282923.129.32.61rrc00
2026/10/23 15:40:03宣告AS132829202365 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829194.50.19.4rrc00
2026/10/23 06:30:25宣告AS13282929504 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829185.193.84.191rrc00
2026/10/23 06:30:24宣告AS13282929504 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829185.193.84.191rrc00
2026/10/22 23:00:05宣告AS132829202365 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829194.50.19.4rrc00
2026/10/22 22:10:12宣告AS13282957381 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829193.150.22.240rrc00
2026/10/22 17:10:00宣告AS13282920205 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282964.246.96.5rrc00
2026/10/22 03:20:18宣告AS13282917639 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829202.69.160.152rrc00
2026/10/21 21:20:17宣告AS13282944393 401753 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282949.12.70.222rrc00
2026/10/21 11:05:48宣告AS132829202365 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829194.50.19.4rrc00
2026/10/21 08:30:20宣告AS13282944393 212508 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282949.12.70.222rrc00
2026/10/21 08:30:11宣告AS13282944393 401753 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282949.12.70.222rrc00
2026/10/20 20:15:25宣告AS13282937989 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829203.123.48.6rrc00
2026/10/20 15:30:23宣告AS13282937721 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829165.16.221.66rrc00
2026/10/20 08:45:02宣告AS13282949432 48362 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829195.128.231.254rrc00
2026/10/20 06:40:18宣告AS132829202365 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829194.50.19.4rrc00
2026/10/20 00:05:19宣告AS132829216285 8280 6762 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282984.54.49.1rrc00
2026/10/19 23:20:12宣告AS13282937989 56300 132132 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829203.123.48.6rrc00
2026/10/18 14:30:15宣告AS132829328840 327727 174 3356 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829102.208.105.2rrc00
2026/10/17 07:00:02宣告AS132829202365 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829194.50.19.4rrc00
2026/10/17 02:40:38宣告AS132829202365 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829194.50.19.4rrc00
2026/10/17 00:20:42宣告AS132829202365 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 132829194.50.19.4rrc00
2026/10/16 21:35:53宣告AS13282944393 401753 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282949.12.70.222rrc00
2026/10/16 21:30:27宣告AS13282944393 401753 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282949.12.70.222rrc00
2026/10/16 21:15:22宣告AS13282944393 401753 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282949.12.70.222rrc00
2026/10/16 21:10:27宣告AS13282944393 212508 6939 9299 132829 132829 132829 132829 132829 132829 13282949.12.70.222rrc00

小时变化

近七天窗口 · 0 个时间点
时间宣告撤销对等体观测节点起源 ASNAS 路径
该前缀暂无小时聚合数据。
CHA.LA BGP 画像本页展示已采集的 RIPE RIS 路由状态、小时聚合和宣告 / 撤销事件。起源 ASN、对等体、观测节点代表观测视角,不等同于完整全球路由表。数据源:BGP 路由数据 · 查询窗口:近 7 天