首页/网络情报/前缀画像

前缀画像

查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。

103.160.122.0/23

当前有效IPv4

起源 ASNAS134462

当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。
最近观测2026/11/11 00:00:00BGP 路由数据
前缀
103.160.122.0/23
当前状态
当前有效
起源 ASN
AS134462
首次观测
2026/8/28 12:30:02
最近观测
2026/11/11 00:00:00
对等体48可见对等体
观测节点1观测节点
宣告3近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN

当前路由与路径

48 条观测
前缀起源 ASNAS 路径路径长度对等体观测节点状态
103.160.122.0/23AS13446257821 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629193.160.39.1rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446238001 4800 10217 10217 10217 133815 134462 134462 134462 134462 13446211202.150.221.37rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446214907 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629208.80.153.193rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS1344623333 55818 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629193.0.0.56rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446224482 133815 134462 134462 134462 134462 1344627203.175.175.15rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS1344623549 3356 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629208.51.134.248rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446244393 401753 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344621049.12.70.222rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS1344621403 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629198.58.198.252rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS1344626939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344628118.67.200.8rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446250628 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629178.208.11.4rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446259919 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 13446295.178.95.254rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS134462204092 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462989.234.186.6rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS134462852 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629154.11.12.212rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446257381 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629193.150.22.240rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS134462133815 134462 134462 134462 134462 1344626203.119.13.180rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS1344627018 1299 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462912.0.1.63rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446234927 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462945.134.89.1rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446234927 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629193.148.251.1rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS134462206499 55818 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462945.14.68.69rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446229504 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629185.193.84.191rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446222652 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462945.61.0.85rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS134462328840 327727 174 4761 4761 134462 134462 134462 134462 13446210102.208.105.2rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446245049 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629194.28.97.2rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446255720 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629103.212.68.10rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446220514 1299 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629217.151.205.147rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446248185 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629195.90.96.2rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446213830 971 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 13446210161.129.152.2rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446220205 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462964.246.96.5rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446249134 53356 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344621023.129.32.61rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446258057 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629194.50.92.251rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629194.50.19.4rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446237721 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629165.16.221.66rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS134462216285 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462984.54.49.1rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446258057 174 4761 4761 134462 134462 134462 134462 1344629193.33.94.251rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446250300 9002 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629176.12.110.8rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS134462213241 9002 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462989.42.52.8rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS134462202365 50673 55818 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462105.255.90.109rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446250304 1299 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462931.169.49.228rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446238855 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629103.147.22.50rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446217639 23764 4800 10217 10217 10217 133815 134462 134462 134462 134462 13446212202.69.160.152rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446249432 48362 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 13446210195.128.231.254rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS1344624608 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629203.119.104.1rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446237989 17451 133815 134462 134462 134462 134462 1344628203.123.48.6rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446261218 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344629143.246.179.232rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS134462208972 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462945.12.55.0rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446234549 55818 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462980.77.16.114rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446249673 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462994.247.111.254rrc00当前有效
103.160.122.0/23AS13446255720 4635 55818 45147 133815 134462 134462 134462 134462 1344621045.116.179.212rrc00当前有效

最近事件窗口

仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。

最近观测
2026/11/10 07:00:00
窗口内对等体
1
窗口内观测节点
1
平均路径长度
9.0
最长路径
9

宣告 / 撤销历史

最近 30 条
时间事件起源 ASNAS 路径对等体观测节点
2026/11/10 07:55:38宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/10 00:10:11宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/9 23:50:17宣告AS134462208972 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 13446245.12.55.0rrc00
2026/11/9 03:00:09宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/8 01:55:22宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/7 14:25:29宣告AS134462328840 327727 174 4761 4761 134462 134462 134462 134462 134462102.208.105.2rrc00
2026/11/7 14:25:06撤销——102.208.105.2rrc00
2026/11/7 08:25:09撤销——102.208.105.2rrc00
2026/11/7 01:55:28宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/6 02:40:07宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/5 21:10:36撤销——195.128.231.254rrc00
2026/11/4 20:45:33宣告AS134462206499 55818 45147 133815 134462 134462 134462 134462 13446245.14.68.69rrc00
2026/11/4 16:15:36宣告AS134462328840 327727 174 4761 4761 134462 134462 134462 134462 134462102.208.105.2rrc00
2026/11/4 16:15:22撤销——102.208.105.2rrc00
2026/11/4 05:20:34宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/4 01:05:41宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/3 22:35:08宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/3 21:20:10宣告AS134462133815 134462 134462 134462 134462 134462203.119.13.180rrc00
2026/11/3 20:30:51宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/3 14:20:24宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/3 10:05:07宣告AS1344626939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462118.67.200.8rrc00
2026/11/3 04:00:16撤销——102.208.105.2rrc00
2026/11/3 02:10:38宣告AS134462328840 327727 174 4761 4761 134462 134462 134462 134462 134462102.208.105.2rrc00
2026/11/1 20:05:02宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/11/1 02:50:12宣告AS13446249134 53356 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 13446223.129.32.61rrc00
2026/10/23 15:40:05宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/10/23 06:30:29宣告AS13446229504 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462185.193.84.191rrc00
2026/10/23 06:30:26宣告AS13446229504 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462185.193.84.191rrc00
2026/10/22 23:00:06宣告AS134462202365 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462194.50.19.4rrc00
2026/10/22 22:10:14宣告AS13446257381 6939 45147 133815 134462 134462 134462 134462 134462193.150.22.240rrc00

小时变化

近七天窗口 · 3 个时间点
时间宣告撤销对等体观测节点起源 ASNAS 路径
2026/11/10 07:00:00101119.0 / 9
2026/11/10 00:00:00101119.0 / 9
2026/11/9 23:00:00101119.0 / 9
CHA.LA BGP 画像本页展示已采集的 RIPE RIS 路由状态、小时聚合和宣告 / 撤销事件。起源 ASN、对等体、观测节点代表观测视角,不等同于完整全球路由表。数据源:BGP 路由数据 · 查询窗口:近 7 天