前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
103.184.83.0/24
当前有效IPv4起源 ASNAS153744
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 103.184.83.0/24
- 当前状态
- 当前有效
- 起源 ASN
- AS153744
- 首次观测
- 2026/10/5 17:00:15
- 最近观测
- 2026/11/7 16:00:00
对等体1可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.184.83.0/24 | AS153744 | 204092 20766 29169 35280 132220 153744 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | 当前有效 |
| 103.184.83.0/24 | — | 未收录 | — | 143.246.179.232 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.184.83.0/24 | — | 未收录 | — | 102.208.105.2 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/6 10:25:03 | 宣告 | AS153744 | 50300 174 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:20:13 | 宣告 | AS153744 | 55720 132825 174 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:20:11 | 宣告 | AS153744 | 24482 6453 4637 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:20:10 | 宣告 | AS153744 | 132825 174 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:20:09 | 宣告 | AS153744 | 20205 174 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:20:09 | 宣告 | AS153744 | 44393 394256 174 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:20:05 | 宣告 | AS153744 | 22652 174 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:20:04 | 宣告 | AS153744 | 37721 6830 4637 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:20:03 | 宣告 | AS153744 | 57381 42708 174 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:20:01 | 宣告 | AS153744 | 17639 174 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:20:00 | 宣告 | AS153744 | 216285 8280 174 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:20:00 | 宣告 | AS153744 | 204092 198978 174 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:15:02 | 宣告 | AS153744 | 132825 3356 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:15:00 | 宣告 | AS153744 | 204092 20766 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:15:00 | 宣告 | AS153744 | 204092 34019 35625 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/6 10:15:00 | 宣告 | AS153744 | 204092 198978 174 1299 64049 55836 17439 153734 18229 132220 153744 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:53 | 宣告 | AS153744 | 132825 174 6762 9498 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:52 | 宣告 | AS153744 | 37721 1299 174 64049 55836 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:51 | 宣告 | AS153744 | 20205 174 6762 9498 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:51 | 宣告 | AS153744 | 37721 1299 174 64049 55836 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:50 | 宣告 | AS153744 | 1403 577 3257 6762 9498 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:47 | 宣告 | AS153744 | 37721 174 64049 55836 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:45 | 宣告 | AS153744 | 58057 34549 174 6762 9498 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:45 | 宣告 | AS153744 | 34549 174 6762 9498 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:45 | 宣告 | AS153744 | 206499 34549 174 6762 9498 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:41 | 宣告 | AS153744 | 22652 174 6762 9498 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:39 | 宣告 | AS153744 | 13830 971 3356 6762 9498 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:38 | 宣告 | AS153744 | 34927 56655 1299 174 64049 55836 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:37 | 宣告 | AS153744 | 213241 9002 3356 6762 9498 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 2026/10/5 17:05:37 | 宣告 | AS153744 | 17639 174 64049 55836 17439 153734 153744 18229 132220 153744 | 202.69.160.152 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。